Boxok
- Főcsoport - Tárolástechnika - Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák - Szortiment ládák, boxok
Rendszereződoboz | T125 065 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiókok fül nélküli méretei (szél. x mély. mag.): | |||||||
Szekrény befoglaló méretek(mm) | Fiókok száma (db) | ||||||
Típus | Szélesség | Mélység | Magasság | Kicsi | Közepes | Nagy |
|
300 | 145 | 145 | 15 | 0 | 0 | ||
300 | 145 | 145 | 0 | 4 | 0 | ||
300 | 145 | 285 | 30 | 0 | 0 | ||
300 | 145 | 285 | 0 | 8 | 0 | ||
300 | 145 | 285 | 15 | 4 | 0 | ||
300 | 145 | 285 | 15 | 2 | 1 | ||
300 | 145 | 555 | 0 | 8 | 4 | ||
300 | 145 | 555 | 15 | 6 | 3 | ||
300 | 145 | 555 | 30 | 8 | 0 | ||
300 | 145 | 555 | 30 | 6 | 1 | ||
300 | 145 | 555 | 0 | 0 | 8 | ||
300 | 145 | 555 | 60 | 0 | 0 | ||
300 | 145 | 555 | 0 | 16 | 0 | ||
| |||||||
Forgatható állvány | T125 070 | ||||||
Fiókok fül nélküli méretei (szél. x mély. mag.):
A T125 065 - 486,487,488, 489, 508, 509 és 510 -es boxok kombinációjában a megrendelő igénye szerint! Szintenként 4 db box válaszható. | |||||||
Kivitel | Szintek száma | Szekrény befoglaló méretek(mm) | |||||
Típus | Szélesség | Mélység | Magasság |
| |||
asztali | 1 | 460 | 460 | 780 | |||
emeletes | 1 | 460 | 460 | 1910 | |||
emeletes | 2 | 460 | 460 | 1430 | |||
emeletes | 2.5 | 460 | 460 | 1670 | |||
emeletes | 3 | 460 | 460 | 1910 | |||
| |||||||
MH box | T125 075 | ||||||
Alapanyag:
| |||||||
| |||||||
Típus | Szín | Méretek mm (hosz. x szé. x ma.) | Űrtartalom (l) | Súly (g) | Max. terhelhetőség (kg) | Max. terhelhetőség felfüggesztve(kg) | |
kék | 500x300x200 | 30 | 1100 | 240 | 40 | ||
piros | |||||||
sárga | |||||||
zöld | |||||||
kék | 350x200x200 | 14 | 710 | 120 | 20 | ||
piros | |||||||
sárga | |||||||
zöld | |||||||
kék | 230x140x130 | 4 | 240 | 60 | 10 | ||
piros | |||||||
sárga | |||||||
piros | |||||||
kék | 160x95x75 | 1 | 94 | 30 | 3 | ||
piros | |||||||
sárga | |||||||
zöld | |||||||
| |||||||












Kivitel:
Kivitel:





