Konténerek
- Főcsoport - Tárolástechnika - Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák - Szekrények, konténerek
Konténerek munkapadhoz |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivitel: - A konténer vázai hegesztett acéllemezből készülnek megfelelő merevítőkkel és rögzítő elemekkel, központi zárral ellátva. | |||||||
T120 005 | IM 11/56 típusú munkapadba szerelhető konténer Méret: 355 x 560 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
- | 1 db 272x495 | ||||||
1 db 125 mm-es, 1 db 150 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 2 db 100 mm-es | - | ||||||
T120 010 | IM 21/56 típusú munkapadba szerelhető konténer Méret: 605 x 560 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
- | 1 db 522x495 | ||||||
1 db 75 mm-es | 1 db 422x495 | ||||||
1 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es | 1 db 272x495 | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 150 mm-es | 1 db 272x495 | ||||||
3 db 75 mm-es | 1 db 272x495 | ||||||
1 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 1 db 150 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 2 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 2 db 100 mm-es, 2 db 125 mm-es | - | ||||||
2 db 75 mm-es, 3 db 125 mm-es | - | ||||||
4 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es | - | ||||||
7 db 75 mm-es | - | ||||||
| |||||||
Álló konténer |
| ||||||
T120 015 | IM 28/56 típusú álló konténer Méret: 820 x 560 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
- | 1 db 697x495 | ||||||
2 db 125 mm-es | 1 db 422x495 | ||||||
2 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es | 1 db 422x495 | ||||||
3 db 100 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
4 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
2 db 75 mm-es, 2 db 125 mm-es, 2 db 150 mm-es | - | ||||||
5 db 100 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
7 db 100 mm-es | - | ||||||
3 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 3 db 125 mm-es | - | ||||||
4 db 75 mm-es, 4 db 100 mm-es | - | ||||||
5 db 75 mm-es, 2 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es | - | ||||||
T120 020 | IM 43/56 típusú álló konténer Méret: 1195 x 560 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
- | 1 db 1072x495 | ||||||
- | 2 db 522x495 | ||||||
1 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | 1 db 522x495 | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 1 db 150 mm-es, 2 db 200 mm-es | 1 db 522x495 | ||||||
1 db 75 mm-es, 2 db 100 mm-es, 2 db 125 mm-es | 1 db 522x495 | ||||||
7 db 75 mm-es | 1 db 522x495 | ||||||
13 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es | - | ||||||
3 db 75 mm-es, 4 db 100 mm-es, 2 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 3 db 100 mm-es, 2 db 150 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 4 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 6 db 150 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 2 db 150 mm-es, 3 db 200 mm-es | - | ||||||
| |||||||
Álló konténer |
| ||||||
Kivitel: - A konténer vázai hegesztett acéllemezből készülnek megfelelő merevítőkkel és rögzítő elemekkel, központi zárral ellátva. | |||||||
T120 025 | IM 28/101 típusú álló konténer Méret: 820 x 1010 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
4 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
5 db 100 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
7 db 100 mm-es | - | ||||||
3 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 3 db 125 mm-es | - | ||||||
5 db 75 mm-es, 2 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es | - | ||||||
T120 030 | IM 43/101 típusú álló konténer Méret: 1195 x 1010 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
13 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es | - | ||||||
3 db 75 mm-es, 4 db 100 mm-es, 2 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 4 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
T120 035 | IM 28/71 típusú álló konténer Méret: 820 x 710 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
4 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
5 db 100 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
7 db 100 mm-es | |||||||
3 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 3 db 125 mm-es | |||||||
5 db 75 mm-es, 2 db 100 mm-es, 1 db 125 mm-es | |||||||
| |||||||
Álló konténer |
| ||||||
Kivitel: - A konténer vázai hegesztett acéllemezből készülnek megfelelő merevítőkkel és rögzítő elemekkel, központi zárral ellátva. | |||||||
T120 040 | IM 11/56 típusú munkapadba szerelhető konténer Méret: 355 x 560 x 610 mm (ma. x sz. x mé.) | ||||||
| |||||||
Típus | Fiókok | Ajtók | |||||
13 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es | - | ||||||
3 db 75 mm-es, 4 db 100 mm-es, 2 db 125 mm-es, 1 db 200 mm-es | - | ||||||
1 db 75 mm-es, 1 db 100 mm-es, 4 db 125 mm-es, 2 db 200 mm-es | - | ||||||
| |||||||





















































