Szállító kocsik
- Főcsoport - Tárolástechnika - Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák - Mozgatható tárolók
Platós kocsi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kivitel: | ||||||
AK-2 |
AK-3 |
AK-4 |
AK-5 |
AK-6 | ||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Rakodó magasság (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 100 | 1100 x 700 | 1000 x 700 | 300 | 500 | ||
1300 x 800 | 1200 x 800 | |||||
T110 105 | 1100 x 700 | 1000 x 700 | ||||
1300 x 800 | 1200 x 800 | |||||
T110 110 | 1200 x 700 | 1000 x 700 | ||||
1400 x 800 | 1200 x 800 | |||||
T110 115 | 1200 x 700 | 1000 x 700 | ||||
1400 x 800 | 1200 x 800 | |||||
T110 120 | 1200 x 700 | 1000 x 700 | ||||
1400 x 800 | 1200 x 800 | |||||
| ||||||
Platós kocsi emelővel | ||||||
Kivitel: | ||||||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Kerékátmérő (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 125 | 1200 x 800 x 250 | 1200 x 800 | 200 | 500 | ||
| ||||||
Platós kocsi | ||||||
| ||||||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Kerékátmérő (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 130 | 1160 x 460 | 850 x 450 | 125 | 250 | ||
150 | 250 | |||||
| ||||||
Kézi kocsi, összecsukható | ||||||
| ||||||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) |
Rakodó magasság (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 135 | 1140 x 460 | 850 x 450 | 200 | 250 | ||
| ||||||
Kézi kocsi, polcos | ||||||
Kivitel: | ||||||
Típus | Befoglaló méret (mm) | Raklap méret (mm) |
Rakodó magasság (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 140 | 1040 x 1220 x 600 | 1000 x 600 | 310, 805 | 300 | ||
310, 540, 805 | ||||||
| ||||||
Kézi kocsi, polcos | ||||||
Kivitel: | ||||||
Típus | Befoglaló méret (mm) | Raklap méret (mm) |
Rakodó magasság (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 145 | 900 x 500 x 990 | 500 x 800 | 160, 750 | 150 | ||
160, 460, 750 | 200 | |||||
| ||||||
Molnárkocsi | ||||||
Kivitel: | ||||||
T-1 |
T-4 |
T-2 | ||||
Típus | Felhasználás | Lap méret (mm) |
Szélesség x magasság (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
T110 150 | zsák szállítás | 180 x 450 | 450 x 1150 | 150 | ||
T110 155 | láda szállítás | 180 x 450 | 450 x 1150 | 150 | ||
T110 160 | hordó szállítás | 500 | 1150 | 300 | ||
| ||||||
Palackszállító kocsi | T110 165 | |||||
Kivitel: | ||||||
PSZ1 |
PSZ2 |
PB | ||||
Típus | Felhasználás | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
1 acélpalackhoz | 1165 x 440 | 250 x 300 | 100 | |||
2 acélpalackhoz | 660 x 450 x 1400 | 500 x 300 | 200 | |||
27 ill. 50. literes PB palackhoz | 350 x 350 | - | ||||
| ||||||
Molnárkocsi, univerzális | T110 170 | |||||
Kivitel: | ||||||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Kerékátmérő (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
530 x 325 | 530 x 325 | 200 | 100 | |||
| ||||||
Molnárkocsi, lépcsőnjáró | T110 175 | |||||
Alkalmazás:
| ||||||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Kerékátmérő (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
630 x 560 x 1250 | 400 x 270 | 1 db - 200, 3 db - 120 | 80 | |||
| ||||||
Vonórudas kocsi | T110 180 | |||||
Kivitel: | ||||||
Típus | Külső méret (mm) | Raklap méret (mm) | Kerékátmérő (mm) | Terhelhetőség (kg) | ||
3200 x 900 x 550 | 2000 x 900 - fa | 400 | 2000 | |||
2585 x 700 x 710 | 1500 x 700 - acél | 300 | 500 | |||
| ||||||


















Kivitel:
Kivitel:







Kivitel:



