Védőszemüveg
Védőszemüveg - Fixlux | P105 005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- keret: műanyag, kényelmes csúszásmentes szilikon orrnyereg - lencse típusa: víztiszta
| |||||||
| |||||||
Védőszemüveg - Sablux | P105 010 | ||||||
- keret: műanyag |
1 |
2 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | állítható | műanyag | 2-1,2 | víztiszta | |||
2 | állítható | műanyag | 5-2,5 | színezett | |||
| |||||||
Védőszemüveg - Verilux | P105 015 | ||||||
A lencse keretként is szolgál. Állítható hosszúságú és dőlésszögű műanyag szár. Karcmentes, erősített 2,4 mm vastag polikarbonát lencse. |
1 | ||||||
2 |
3 |
4 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | állítható | kék | 2-1,2 | víztiszta | |||
2 | állítható | kék | 5-2,5 | színezett | |||
3 | állítható | kék | 2-1,2 | sárga, éjszakai | |||
4 | állítható | kék | 5-2,5 | tükrös, kék | |||
| |||||||
Védőszemüveg - Visilux | P105 020 | ||||||
- keret és szár: 100% polikarbonát | |||||||
1 |
2 |
3 | |||||
Méretkód | Szár - Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | ||||
1 | polikarbonát | 2-1,2 | víztiszta, karcmentes | ||||
2 | polikarbonát | 2-1,2 | víztiszta | ||||
3 | polikarbonát | 5-2,5 | színezett | ||||
| |||||||
Védőszemüveg - Pivolux | P105 025 | ||||||
Műanyag, poliamid keret. Állítható hosszúságú és dőlésszögű műanyag szár. Karcmentes, erősített, 2,4 mm vastag polikarbonát lencse. Egybeépített oldalvédő . |
1 | ||||||
2 |
3 |
4 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | állítható | piros | 2-1,2 | víztiszta | |||
2 | állítható | piros | 5-2,5 | színezett | |||
3 | állítható | kék | 2-1,2 | víztiszta | |||
4 | állítható | kék | 5-2,5 | színezett | |||
| |||||||
Védőszemüveg - Speedlux | P105 030 | ||||||
- keret és szár: nylon, poliamid |
1 |
2 | |||||
3 |
4 |
5 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | nylon, poliamid | szürke | 2-1,2 | víztiszta | |||
2 | nylon, poliamid | fekete | 5-2,5 | füstszínű | |||
3 | nylon, poliamid | kék | 5-2,5 | színezett | |||
4 | nylon, poliamid | zöld | 3-3 | sötétített zöld | |||
5 | nylon, poliamid | piros | 5-2,5 | sötétített tükrös | |||
| |||||||
Védőszemüveg - Stylux | P105 035 | ||||||
- keret: műanyag, kényelmes szilikon orrnyereg | |||||||
1 |
2 |
3 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | állítható | műanyag | 2-1,2 | víztiszta | |||
2 | állítható | műanyag | 5-2,5 | színezett | |||
3 | állítható | műanyag | 2-1,2 | sárga | |||
| |||||||
Védőszemüveg - Pokelux | P105 040 | ||||||
- keret és szár: 100% polikarbonát | |||||||
1 |
2 |
3 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | polikarbonát | feltűzhető | 2-1,2 | víztiszta | |||
2 | polikarbonát | feltűzhető | 5-2,5 | színezett | |||
3 | polikarbonát | feltűzhető | 2-1,2 | sárga | |||
| |||||||
Védőszemüveg - Monolux, Chimilux | P105 045 | ||||||
- keret: lágy PVC |
1 | ||||||
Monolux: szellőzőlyukak a kereten (1) |
2 | ||||||
Méretkód | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | ||||
1 | szellőzőlyukas | 2-1,2 | víztiszta | ||||
2 | indirekt ventilációs | 2-1,2 | víztiszta | ||||
| |||||||
Védőszemüveg - Fuel | P105 050 | ||||||
- műanyag, nylon bevonatú keret a karcolások és extrém hőhatás ellen |
1 | ||||||
2 |
3 |
4 | |||||
Méretkód | Szár | Keret | Lencse skálaszáma | Lencse típusa | |||
1 | ezüst | ezüst | 5-1,7 | 1F bel- és kültéri | |||
2 | platinum | platinum | 5-3,1 | 1F tükrös kék | |||
3 | titanium | titanium | 5-3,1 | 1F tükrös narancs | |||
4 | barna | barna | 5-2,5 | 1F bronz | |||
| |||||||












- szár: flexibilis műanyag, állítható hosszúságú, felfűzhető végű 


























