Hegesztésvédelem
Hegesztőkesztyű, háromujjas - 2517-es típus | P735 015 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- háromujjas marhahasíték | Méret: 10-es |
| ||||||
| ||||||||
Hegesztőkesztyű, ötujjas, 100 ºC - 2514/2515-ös típus | P735 020 |
| ||||||
- ötujjas marhahasíték | Méret: 10-es |
| ||||||
| ||||||||
Hegesztőkesztyű, „AWI” | P735 025 |
| ||||||
- ötujjas marhahasíték | Méret: - 9-es - 10-es |
| ||||||
| ||||||||
Hegesztőkesztyű, ötujjas, 230 ºC - 2620-as típus | P735 030 |
| ||||||
- hő- és lángálló ötujjas marhahasíték | Méret: 10-es |
| ||||||
| ||||||||
Hegesztőkesztyű, ötujjas, 100 ºC - 2631-es típus | P735 035 |
| ||||||
- szikraálló piros ötujjas marhahasíték | Méret: 10-es |
| ||||||
| ||||||||
Hegesztőkesztyű, ötujjas, 500 ºC - 2636-os típus | P735 040 |
| ||||||
- szikra- és hőálló kék ötujjas marhahasíték | Méret: 10-es |
| ||||||
| ||||||||
Hegesztőkötény - 56600, 56602, 56605-ös típusok | P735 055 |
| ||||||
- közvetlen lánghatás ellen 10 sec.-ig véd | Méret: - 60x90 - 70x110 - 90x130 |
| ||||||
Hegesztőkámzsa fejre és nyakra - 57560-as típus | P735 060 |
| ||||||
- fej és nyakvédő kámzsa marha hasítékbőrből | ||||||||
EU szabvány: EN470-1, EN532 | ||||||||
| ||||||||
Hegesztőkabát - 57455, 57456, 57457-es típusok | P735 065 |
| ||||||
- egybeszabott, 1,4 mm vastag marha hasítékbőr | Méret: - XL - XXL - XXXL |
| ||||||
Hegesztőnadrág - 57465, 57466, 57467-es típusok | P735 070 |
| ||||||
- egybeszabott, 1,4 mm vastag marha hasítékbőr | Méret: - XL - XXL - XXXL | |||||||
EU szabvány: EN470, EN532 | ||||||||
| ||||||||
Hegesztő karvédő - 57540, 57541-es típusok | ||||||||
- marha hasítékbőr |
|
| ||||||
P735 075 | gumis |
| ||||||
P735 076 | csatos | |||||||
| ||||||||
Hegesztő lábszárvédő - 57460, 57461-es típusok | ||||||||
- marha hasítékbőr |
|
| ||||||
P735 080 | gumis |
| ||||||
P735 081 | csatos | |||||||
| ||||||||






















