Varga hegesztő - vágó készlet és kiegészítői
- Főcsoport - Hegesztés, forrasztás, ragasztástechnikai eszközök - Hegesztés - Láng hegesztő-vágó eszközök
![]()
VARGA hegesztő-vágó készlet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Legelterjedtebb acetilén-oxigénüzemű hegesztő-vágócsalád mindenféle hegesztési, vágási, illetve melegítési feladathoz. A karos vágóoxigén szelep és a golyós szelepes markolat könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. | ||||||
N110 005 | ||||||
N110 010 | ||||||
N110 015 | ||||||
N110 020 | ||||||
| ||||||
Varga markolat | N110 025 | |||||
| ||||||
| ||||||
VARGA vágókiegészítő | N110 030 | |||||
Könnyebb üzemeltetés érdekében a vágóoxigén egy kar lenyomásával nyitható. A hevítőoxigén pontos beállításához egy külön szelep található a vágókiegészítőn. | ||||||
| ||||||
Vágókocsi | N110 035 | |||||
VARGA vágópisztolyhoz. Ferde irányú vágásra is alkalmas. | ||||||
| ||||||
Körvezető | N110 040 | |||||
Körvezető VARGA vágópisztolyhoz. Körátmérő maximum 800 mm.
| ||||||
| ||||||
Tisztítótű készlet, UNIVERZÁLIS | N110 045 | |||||
Méret: 0,5 - 1,6 mm | ||||||
| ||||||
Varga égőszár hollandi | N110 050 | |||||
| ||||||
| ||||||
Varga „O” gyűrű égőszárhoz | N110 051 | |||||
| ||||||
| ||||||
Varga égőszár, cserélhető | N110 055 | |||||
A hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon. Mindenféle hegesztési és melegítési feladatokhoz. | ||||||
| ||||||
Varga égőszár, hajlítható | N110 060 | |||||
A hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon. Nehezen hozzáférhető helyekre hajlítható kis fejű égőszárak
| ||||||
| ||||||
Varga vágófúvóka, belső | N110 065 | |||||
Két részből megmunkált fúvóka, amely a vágás megkezdése előtt manuális, központosítást igényel. Egyszerű feladatokhoz javasolt. | ||||||
| ||||||
Varga vágófúvóka, külső | N110 070 | |||||
3-150 mm anyagvastagságig | ||||||
| ||||||





















