Hegesztéstechnikai szerelvények
- Főcsoport - Hegesztés, forrasztás, ragasztástechnikai eszközök - Hegesztés
Tömlő | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Ø / falvastagság mm | Felhasználás | Tömlő színe | Üzemi nyomás bár | ||
N120 005 | Oxigén | kék | 20 | |||
N120 010 | Oxigén | kék | 20 | |||
N120 015 | Acetilén | vörös | 20 | |||
N120 020 | Acetilén | vörös | 20 | |||
N120 025 | Propán | narancs | 6 | |||
N120 030 | Propán | narancs | 6 | |||
| ||||||
Ikertömlő, Oxigén + Acetilén | ||||||
Vörös-kék színben. Tiszta kaucsuktartalmú hajlékony kétrétegű gumitömlő, a rétegek között szövetfonattal.
Nem használható propán és propán-keverék gázokhoz! | ||||||
| Ø mm | Falvastagság mm | ||||
N120 035 | 3,5 | |||||
N120 040 | 3,5 | |||||
N120 045 | 3,5 | |||||
| ||||||
Hollandi anya, sárgaréz | ||||||
| Méret Ø | Jobbos vagy balos. DIN MSZ EN 560 szerint | ||||
N120 050 |
| |||||
N120 055 | ||||||
N120 060 | ||||||
N120 065 | ||||||
| ||||||
Tömlővég, sárgaréz | ||||||
| Furat Ø mm | Tömlő | Jobbos vagy balos. DIN MSZ EN 560 szerint. | |||
N120 070 | 1/4" |
| ||||
N120 075 | 3/8" | |||||
N120 080 | 1/4" | |||||
N120 085 | 3/8" | |||||
N120 090 | 3/8" | |||||
| ||||||
Toldó elem, sárgaréz, duplamenetes | ||||||
| Méret Ø | Jobbos vagy balos. DIN MSZ EN 560 szerint. | ||||
N120 095 |
| |||||
N120 100 | ||||||
N120 105 | ||||||
| ||||||
Tömlőhosszabbító közdarab, sárgaréz | ||||||
| Furat Ø mm | Rövid vagy elvágott tömlők hosszabbításához. DIN MSZ EN 560 szerint. | ||||
N120 110 |
| |||||
N120 115 | ||||||
N120 120 | ||||||
N120 125 | ||||||
| ||||||
Tömítés | ||||||
| Méret mm | Felhasználás gáz | Anyag / Szín | |||
N120 130 | általános | fiber / vörös |
| |||
N120 135 | nagy sűrűségű | szilikon / fehér | ||||
| ||||||
Hegesztőpajzs | ||||||
Kézipajzs: Egyenes vonalvezetésű 90x110 mm-es ablakmérettel. | ||||||
| Megnevezés | |||||
N120 140 |
| |||||
N120 145 | ||||||
N120 146 |
| |||||
N120 150 | ||||||
N120 155 |
| |||||
N120 156 | ||||||
| ||||||
LCD kézipajzs MIG és MMA hegesztéshez | ||||||
LCD kézipajzs MIG és MMA hegesztéshez manuális és automata sötétedési rendszerrel. | ||||||
| Kivitel | |||||
N120 160 |
| |||||
A modell (sárga markolattal): | ||||||
N120 165 |
| |||||
STR modell (piros markolattal): | ||||||
| ||||||
LCD automata fejpajzsok | ||||||
Az LCD hegesztő védőpajzsok különösen a védőgázas hegesztéshez használatosak. Alacsony súly és kényelmes viselet jellemzi. A nagyon gyors kapcsolási idő és fényre sötétedés teszi lehetővé a biztonságos munkavégzést. A „Chameleon II” és „Mach II” típusú pajzsok alapvetően DIN 9-től DIN 13 sötétedési fokozatig, fokozatmentesen állíthatóak. Ezek a védőpajzsok a WIG hegesztéseknél ideálisan használhatóak. | ||||||
|
| |||||
Állítható pajzs DIN 9, 10, 11, 12, 13 sötétedési fokozatokkal. A világos fokozat DIN 4. 2 optikai szenzor, cserélhető 3 Volt-os lítium akkumulátor, panel mérete: 90x110x11, súly: kb. 450gr. | ||||||
| Kivitel | |||||
N120 170 | ||||||
N120 175 | ||||||
N120 180 | ||||||
| ||||||
Hegesztőszemüveg | ||||||
N120 190 |
| |||||
- hőálló műanyag keret és szár | ||||||
N120 195 |
| |||||
- rögzíthető és állítható gumipánt | ||||||
N120 200 |
| |||||
- rögzíthető és állítható gumipánt | ||||||
| ||||||
Védőüveg | ||||||
Fehér szemüveg (pajzs) betétek | ||||||
N120 214 |
| |||||
N120 215 | ||||||
N120 216 | ||||||
N120 217 | ||||||
Fényszűrős szemüveg (pajzs) betétek | ||||||
Magas optikai minőségű, karcolásnak jól ellenálló. A látható fénysugarakat DIN 3 - DIN 14 fokozatban kiszűrő üvegek. Az aranygőzölt üvegek a hő 90%-át visszaverik, ezáltal a szemet még jobban védik. | ||||||
N120 220 |
| |||||
N120 225 | ||||||
N120 230 |
| |||||
N120 235 | ||||||
| ||||||
Elektródafogó | N120 305 | |||||
Minőségi anyagból készült, jó fogású elektródafogók. 35%-os bekapcsolási időn megadott teljesítménnyel. | ||||||
| ||||||
Testcsipesz | N120 310 | |||||
Erős szorítású, rézpofával és galvanizált testtel. | ||||||
| ||||||












Tiszta kaucsuktartalmú, hajlékony, kétrétegű gumitömlő, a rétegek között szövetfonattal.














