Pneumatikus fúrgépek, vésőkalapácsok, tűs leverők
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Pneumatikus gépek, kompresszorok
Pneumatikus fúrógép |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A BOSCH sűrített levegős technológia ideális a műhelyek, szervizek munkájához is. A kicsi méretek és a csekély súly lehetővé teszi a sokoldalú használatot és megkönnyíti a munkavégzést. Robusztus kivitelei hosszú üzemidőt tesznek lehetővé. Mivel a levegő veszélytelen hajtóanyag, ezért nagyfokú biztonságot szavatol. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Tokmány | ||||
L505 105 | 320 | 2.800 | F | |||
L505 110 | 320 | 2.800 | G | |||
L505 115 | 320 | 850 | F | |||
L505 120 | 320 | 850 | G | |||
L505 125 | 320 | 2.200 | F | |||
L505 130 | 740 | 3.900 | SDS-Plus | |||
| ||||||
Pneumatikus fúrógép folyamatos használatra |
| |||||
A megfelelő fúrógépek a legeltérőbb alapanyagokhoz. Ergonomikus, üvegszállal megerősített poliamid ház. Munkavégzéshez minden olyan területen ahol az elektromos szerszám már alkalmatlan. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Tokmány | ||||
L505 205 | 120 | 3.200 | F | |||
L505 210 | 180 | 1.000 | F | |||
L505 215 | 180 | 1.000 | G | |||
L505 220 | 180 | 1.300 | F | |||
L505 225 | 180 | 1.300 | G | |||
L505 230 | 400 | 2.560 | F | |||
L505 235 | 400 | 1.200 | F | |||
L505 240 | 400 | 2.560 | G | |||
L505 245 | 400 | 1.200 | F | |||
L505 250 | 400 | 800 | F | |||
L505 255 | 400 | 640 | F | |||
L505 260 | 400 | 2.560 | G | |||
L505 265 | 400 | 1.200 | G | |||
L505 270 | 400 | 800 | G | |||
| ||||||
Pneumatikus fúrógép |
| |||||
- nagy teljesítmény, kis súly | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Tokmány | ||||
L505 305 | 210 | 5.000 | B10 | |||
L505 310 | 210 | 5.000 | 3/8"-24 | |||
L505 315 | 350 | 350 | 1/2"-20 UNF | |||
L505 320 | 450/500 | 1.450/1.950 | 1/2"-20 UNF | |||
L505 325 | 450/500 | 600/800 | B16 | |||
L505 330 | 1.850 | 380 | MK 3 | |||
| ||||||
Tűs rozsdaleverőgép |
| |||||
A Bosch tűs leverőkapalács acél rozsdátlanításához, építőgépekről betonmaradékok eltávolításához, festékek eltávolításához vagy hegesztési varratok lekalapálásához alkalmazható. Előnyei a robusztus kivitel, kiváló kezelhetőség, balkezeseknek is jól használható, alacsony súly és hideg elleni szigeteléssel ellátott műanyag burkolat. Tűkészlettel szállítjuk. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Készlet | |||||
L505 505 | 3.900 | 19 db tű | ||||
L505 506 | 19 db tű (külön is rendelhető) | |||||
| ||||||
Pneumatikus vésőkalapács |
| |||||
Különféle vésési munkákhoz | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | |||||
L505 520 | 9.000 | Hatszög 10 | ||||
L505 525 | 4.500 | Hatszög 14 | ||||
| ||||||






















