Pneumatikus csiszolók, polírozók
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Pneumatikus gépek, kompresszorok
Pneumatikus sarokcsiszoló, 80-115 mm |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Robusztus hajtómű, kiválóan alkalmas nagy forgatónyomaték átvitelére. WRH 14-13/2 könnyű, erős kivitel. Meghajtás közvetlenül a fejrészben történik, a meghajtó meghibásodásra nem érzékeny. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Korong mm | ||||
L510 005 | 600 | 13.000 | 115 | |||
L510 010 | 300 | 20.000 | 80 | |||
| ||||||
Pneumatikus sarokcsiszoló, 125 mm |
| |||||
Állandó, magas teljesítményt biztosít optimális előrehaladás mellett. Tiszta és produktív munkavégzést tesz lehetővé. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Korong mm | ||||
L510 020 | 550 | 12.000 | 125 | |||
L510 025 | 550 | 7.000 | 125 | |||
L510 030 | 550 | 12.000 | 125 | |||
L510 035 | 550 | 7.000 | 125 | |||
| ||||||
Pneumatikus függőleges csiszoló |
| |||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Korong mm | ||||
L510 040 | 550 | 13.000 | 115 | |||
L510 045 | 400 | 5.400 | 170 | |||
L510 050 | 2.500 | 8.500 | 180 | |||
L510 055 | 2.500 | 6.500 | 230 | |||
L510 060 | 3.500 | 8.500 | 180 | |||
L510 065 | 3.500 | 6.500 | 230 | |||
| ||||||
Pneumatikus polírozó |
| |||||
- nagy teljesítmény | ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Korong mm | ||||
L510 105 | 460 | 13.200 | 115 | |||
L510 110 | 450 | 17.800 | 50 | |||
L510 115 | 700 | 4.000 | 180 | |||
L510 120 | 700 | 8.500 | 180 | |||
| ||||||
Pneumatikus sarokcsiszoló, 115-230 mm |
| |||||
A csiszológépek különböző öntvénydarabok, hegesztett alkatrészek és munkadarabok durva megmunkálására alkalmasak. Csak horizontális és ferde csiszolásra alkalmasak. - nagy teljesítmény folyamatos használatnál | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Korong mm | ||||
L510 125 | 500 | 13.200 | 115 | |||
L510 130 | 1.000 | 13.200 | 115 | |||
L510 135 | 1.000 | 12.200 | 125 | |||
L510 140 | 2.400 | 8.500 | 180 | |||
L510 145 | 1.200 | 8.500 | 180 | |||
L510 150 | 2.350 | 6.600 | 230 | |||
| ||||||
Pneumatikus sorjázó |
| |||||
A BEW típusú sorjázó gépek a nehezen hozzáférhető furatok belső sorjátlanítására kiválóan alkalmasak, pl. a hosszított nyak keresztfuratoknál nélkülözhetetlen. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Max. furatátmérő mm | ||||
L510 205 | 20 | 0-900 | 10 | |||
L510 210 | 80 | 0-500 | 24 | |||
L510 215 | 80 | 0-600 | 14 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló |
| |||||
A fordulatszámuk és nagy teljesítményük révén széles körben felhasználhatók különféle befogópatronokkal. SRD 3-55/2 „pehelykönnyű” vibrációszegény motor. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | ||||
L510 220 | 80 | 100.000 | 3 | |||
L510 225 | 60 | 55.000 | 3 | |||
L510 230 | 80 | 85.000 | 3 | |||
L510 235 | 80 | 85.000 | 3 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló |
| |||||
A fordulatszámuk és nagy teljesítményük révén széles körben felhasználhatók különféle befogópatronokkal. | ||||||
| ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | ||||
L510 240 | 240 | 30.000 | 8 | |||
L510 245 | 260 | 30.000 | 8 | |||
L510 250 | 240 | 30.000 | 8 | |||
L510 255 | 260 | 45.000 | 6 | |||
L510 260 | 260 | 45.000 | 6 | |||
L510 265 | 300 | 20.000 | 8 | |||
L510 270 | 300 | 20.000 | 8 | |||
L510 275 | 550 | 18.000 | 8 | |||
L510 280 | 400 | 15.000 | 10 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló |
| |||||
Kicsi, könnyen kezelhető, nagy teljesítményű egyenes csiszoló a precíziós csiszolási munkákhoz, | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | ||||
L510 300 | 320 | 21.000 | 6 | |||
L510 305 | 320 | 21.000 | 1/4" | |||
L510 310 | 550 | 21.000 | 6 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló |
| |||||
| ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | ||||
L510 315 | 50 | 55.000 | 3 | |||
L510 320 | 50 | 85.000 | 3 | |||
L510 325 | 50 | 85.000 | 3 | |||
L510 330 | 100 | 50.000 | 3 | |||
L510 335 | 100 | 33.000 | 6 | |||
L510 340 | 220 | 33.000 | 6 | |||
L510 345 | 240 | 21.000 | 6 | |||
L510 350 | 400 | 26.000 | 6 | |||
L510 355 | 400 | 15.000 | 6 | |||
L510 360 | 450 | 21.000 | 6 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló |
| |||||
- könnyű súly, jó kezelhetőség | ||||||
| ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm |
| |||
L510 405 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 410 | 110 | 55.000 | 3 | |||
L510 415 | 130 | 72.000 | 3 | |||
L510 420 | 130 | 72.000 | 3 | |||
L510 425 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 430 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 435 | 300 | 45.000 | 6 | |||
L510 440 | 300 | 45.000 | 6 | |||
L510 445 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 450 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 455 | 300 | 45.000 | 6 | |||
L510 465 | 300 | 45.000 | 6 | |||
L510 470 | 300 | 30.000 | 6 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló |
| |||||
- könnyű súly, jó kezelhetőség | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | ||||
L510 475 | 700 | 15.300 | 6 | |||
L510 480 | 700 | 19.000 | 6 | |||
L510 485 | 700 | 23.000 | 6 | |||
L510 490 | 700 | 19.000 | 6 | |||
L510 495 | 700 | 23.000 | 6 | |||
L510 500 | 700 | 19.000 | 6 | |||
L510 505 | 700 | 23.000 | 6 | |||
L510 510 | 1000 | 15.300 | 6 | |||
L510 515 | 1000 | 15.300 | 6 | |||
L510 520 | 1000 | 19.000 | 6 | |||
L510 525 | 1000 | 15.300 | 6 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csiszoló nagy teljesítménnyel |
| |||||
Nagy teljesítmény, kis súly, magas élettartam. A csiszológépek különböző öntvénydarabok, hegesztett alkatrészek és munkadarabok durva megmunkálására alkalmasak. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Max. csiszoló átmérő mm |
| |||
L510 530 | 1.130 | 11.460 | 6 | |||
L510 535 | 1.500 | 8.500 | 100 | |||
L510 540 | 2.400 | 5.700 | 150 | |||
L510 545 | 1.500 | 8.500 | 180 | |||
| ||||||
Pneumatikus derékszögű csiszoló |
| |||||
A WRD 3-85 és a WRD 6-20/32 típusnál a meghajtás a fejrészben történik, ezáltal hosszabb élettartam, a meghibásodás esélye nagyságrendekkel csökken. A kicsi de nagy teljesítményű csiszoló kiemelkedően magas forgatónyomaték-átvitellel rendelkezik a kettős csapágyazásnak köszönhetően. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm |
| |||
L510 600 | 300 | 20.000 | 6 | |||
L510 605 | 300 | 20.000 | 6 | |||
L510 610 | 300 | 20.000 | 6 | |||
L510 615 | 100 | 85.000 | 3 | |||
| ||||||
Pneumatikus csiszoló, 90-120 fok |
| |||||
- könnyű súly, jó kezelhetőség | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm |
| |||
L510 620 | 130 | 55.000 | 3 | |||
L510 625 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 630 | 300 | 45.000 | 6 | |||
L510 635 | 300 | 30.000 | 6 | |||
L510 640 | 700 | 19.000 | 6 | |||
L510 645 | 700 | 19.000 | 6 | |||
L510 650 | 700 | 23.000 | 6 | |||
L510 655 | 700 | 23.000 | 6 | |||
| ||||||
Pneumatikus excenter csiszoló |
| |||||
Jól kezelhető csiszoló, precíziós csiszolási munkákhoz és finom-csiszoláshoz, lekerekített és ívelt felületekhez egyaránt. Ideális személygépkocsi kisipar és a fényezőműhelyek számára. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Csiszolólap mm |
| |||
L510 705 | 170 | 9.000 | 150 | |||
L510 710 | 170 | 9.000 | 150 | |||
| ||||||
Pneumatikus excenter csiszoló |
| |||||
Csiszoláshoz és polírozáshoz. | ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Csiszolólap mm |
| |||
L510 715 | 150 | 12.000 | 125/150 | |||
| ||||||
Pneumatikus szalagcsiszológép |
| |||||
Gyors szalagcsere a rögzítő csavar révén, igény szerint felszerelhető csiszolókarokkal 8, 15, 20 mm (20-as típusnál) és 6, 12 mm (12-es típusnál) szélességben. A befogórendszer folyamatos szalagfeszítést garantál. A csiszolószalagok különböző szemcsefinomsággal (K60, 120, 180, 240) rendelhetők. A HBD típusok forgó indításúak. | ||||||
| ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szalag méret mm |
| |||
L510 805 | 300 | 20.000 | 12 | |||
L510 810 | 300 | 20.000 | 12 | |||
L510 815 | 300 | 20.000 | 20 | |||
L510 820 | 300 | 20.000 | 20 | |||
| ||||||
Pneumatikus szalagcsiszológép |
| |||||
Keskeny szalagcsiszoló karok, kifejezetten szűk hornyok, ékpályák, kis munkadarabok megmunkálásához. | ||||||
Teljesít- mény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szalag méret mm |
| |||
L510 830 | 300 | 30.000 | 13 | |||
| ||||||














































