Pneumatikus csavarozó gépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Pneumatikus gépek, kompresszorok
Pneumatikus csavarozó |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A fúrócsavarozó beállítható mélységállítóval, max 10 mm-es fúrócsavarokhoz. Ideális asztalosműhelyekben, a bútor- és ablakgyártásban. Kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkövetéshez. Befogás: 1/4" hatszög gyorscsatlakozó. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm | ||||
L507 100 | 320 | 750 | 1,5-8 | |||
L507 103 | 380 | 900 | 1,5-10 | |||
L507 106 | 320 | 750 | 1,5-10 | |||
| ||||||
Pneumatikus ütvecsavarozó, „S-Line” |
| |||||
Magas fordulatszám a gyors és gazdaságos munkavégzéshez. Kiváló teljesítmény és kis gépsúly. Hosszú élettartamú, robusztus ütve csavarozó. Egyszerű és erős kétkalapácsos ütőszerkezet. A nyomaték szabályozható. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | Szerszám befogás | ||||
L507 109 | 3.100 | 1.700 | M38 | |||
L507 112 | 4.500 | 900 | M27 | |||
L507 115 | 10.000 | 120 | M14 | |||
L507 118 | 10.000 | 120 | M14 | |||
L507 121 | 7.000 | 310 | M18 | |||
| ||||||
Pneumatikus racsnis csavarozó |
| |||||
Autószerelők, kisüzemek számára. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | Szerszám befogás | ||||
L507 127 | 160 | 70 | 3/8" | |||
L507 130 | 160 | 70 | 1/2" | |||
| ||||||
Pneumatikus ütvecsavarozó, „P-Line” |
| |||||
Robusztusabb kivitel az „S-line” sorozatnál. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | Szerszám befogás | ||||
L507 133 | 10.000 | 200 | 3/8" | |||
L507 136 | 7.000 | 550 | 1/2" | |||
L507 139 | 7.000 | 500 | 1/2" | |||
L507 142 | 4.500 | 1.200 | 3/4" | |||
L507 145 | 4.500 | 1.150 | 3/4" | |||
| ||||||
Pneumatikus ütvecsavarozó |
| |||||
- nagy teljesítmény, kis súly | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | Szerszám befogás | ||||
L507 160 | 15.000 | 90 | 1/2" | |||
L507 163 | 10.000 | 260 | 1/2" | |||
L507 166 | 6.500 | 680 | 3/4" | |||
L507 169 | 3.600 | 2.100 | 1" | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csavarozó, 20-120 Wó |
| |||||
Az BOSCH pneumatikus egyenes csavarozók nagyon széles körben használhatóak. Jellemzői a külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül, nagyon finom forgatónyomatékbeállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung, 0,8-35 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték tartomány. Az S-Plus kuplungos gépek lekapcsoló és racsnis kuplungos csavarozó gépként is használhatók. Jobbra-balra forgás, nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja. 20W, 120W, 180W-os gépek olajozásmentes levegővel is használhatók. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 200 | 20 | 800 | 0,06-1 | |||
L507 203 | 20 | 1.200 | 0,06-0,8 | |||
L507 209 | 120 | 1.050 | 0,8-3,4 | |||
L507 212 | 120 | 2.300 | 0,8-2,5 | |||
L507 215 | 120 | 1.700 | 0,8-3,0 | |||
L507 218 | 120 | 1.050 | 0,8-3,4 | |||
L507 221 | 120 | 640 | 0,8-5 | |||
L507 224 | 120 | 400 | 0,8-7 | |||
L507 227 | 120 | 1.700 | 0,8-3 | |||
L507 230 | 120 | 1.050 | 0,8-3,4 | |||
L507 233 | 120 | 640 | 0,8-5 | |||
L507 236 | 120 | 400 | 0,8-7 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csavarozó, 180 W |
| |||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 239 | 180 | 600 | 1,2-7 | |||
L507 242 | 180 | 1.500 | 1,2-4,5 | |||
L507 245 | 180 | 950 | 1,2-5,5 | |||
L507 248 | 180 | 600 | 1,2-7 | |||
L507 251 | 180 | 380 | 1,2-10 | |||
L507 254 | 180 | 1.500 | 1,2-4,5 | |||
L507 260 | 180 | 950 | 1,2-5,5 | |||
L507 262 | 180 | 950 | 1,2-5,5 | |||
| ||||||
Pneumatikus egyenes csavarozó, 400 W |
| |||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 266 | 400 | 700 | 5,5-15 | |||
L507 269 | 400 | 1.050 | 5,5-10 | |||
L507 272 | 400 | 700 | 5,5-15 | |||
L507 275 | 400 | 1.050 | 5,5-10 | |||
L507 278 | 400 | 700 | 5,5-15 | |||
L507 281 | 400 | 800 | 8-19 | |||
L507 284 | 400 | 700 | 5,5-15 | |||
| ||||||
Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 180 W |
| |||||
Működési elve megegyezik az egyenes kivitelű csavarozókkal. | ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 300 | 180 | 380 | 1,2-10 | |||
L507 303 | 180 | 950 | 1,2-5 | |||
L507 306 | 180 | 600 | 1,2-7 | |||
L507 309 | 180 | 380 | 1,2-10 | |||
L507 312 | 180 | 950 | 1,2-5,5 | |||
L507 315 | 180 | 600 | 1,2-7 | |||
| ||||||
Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 400 W |
| |||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 318 | 400 | 700 | 5,5-15 | |||
L507 321 | 400 | 400 | 8,5-26 | |||
L507 324 | 400 | 400 | 8,5-26 | |||
L507 327 | 400 | 800 | 8,5-19 | |||
L507 330 | 400 | 700 | 5,5-15 | |||
L507 333 | 400 | 400 | 8,5-26 | |||
L507 336 | 400 | 400 | 8,5-26 | |||
| ||||||
Pneumatikus középfogantyús impulzus csavarozó |
| |||||
Különlegesen könnyű impulzusgép. Kopásmentes lekapcsoló kuplung, egyedülálló dugattyús sűrítéses rendszerrel ellátott impulzusegység, mely csak 3 alkatrészből áll, ezáltal csökken az olajfogyasztás, gyorsabb az olajcsere és egyben beépített hűtést is biztosít. Jobbra-balra forgatás, nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja. | ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 339 | 300 | 4.500 | 13-35 | |||
L507 342 | 300 | 4.500 | 13-35 | |||
L507 345 | 300 | 4.700 | 28-60 | |||
L507 348 | 300 | 4.000 | 8-18 | |||
| ||||||
Pneumatikus sarokcsavarozó |
| |||||
Nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó, lekapcsoló kuplunggal rendelkező sarokcsavarozók, melyek rendkívül hosszú élettartamúak. Jellemzői a külső nyomaték beállítás, kicsi forgatható sarokfej és csökkentett zajszint. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 400 | 180 | 4.500 | 13-35 | |||
L507 403 | 180 | 4.500 | 13-35 | |||
L507 406 | 180 | 4.700 | 28-60 | |||
L507 409 | 370 | 4.000 | 8-18 | |||
L507 412 | 370 | 4.000 | 8-18 | |||
L507 415 | 370 | 4.000 | 8-18 | |||
L507 418 | 370 | 4.000 | 8-18 | |||
| ||||||
Pneumatikus sarokcsavarozó |
| |||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm Max. | ||||
L507 421 | 400 | 260 | 8-40 | |||
L507 424 | 400 | 300 | 8-45 | |||
L507 427 | 400 | 400 | 8-30 | |||
L507 430 | 500 | 570 | 10-38 | |||
L507 433 | 500 | 320 | 20-68 | |||
L507 436 | 740 | 270 | 31-80 | |||
| ||||||
Pneumatikus menetfúrógép |
| |||||
Egykezes használattal egyaránt használható jobbra és balra csavarozásra. Hosszú élettartam és kiváló teljesítmény jellemzi minden alkalmazási területhez. A meghúzási nyomaték szabályozható a 0607461407-es típusnál. A menetfúró szerszám befogásához szükséges a 3608573000 számú kétpofás tokmány. A 0607461407-es gép kuplunggal rendelkezik. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás | ||||
L507 550 | 400 | 560 | 7/16" | |||
L507 551 | 400 | 400 | 7/16" | |||
L507 552 | 400 | 560 | 7/16" | |||
L507 553 | 400 | 400 | 7/16" | |||
L507 554 | 400 | 400 | 7/16" | |||
| ||||||
Folyamatellenőrző készülék |
| |||||
A PMC 10 csavarozási és karbantartási egységgel optimalizálható a csavarozási folyamat. Egyenletes minőséget és a folyamat követhetőségét biztosítja. A nem helyesen becsavart csavarok nem jelentenek többé problémát. Figyeli a sűrített levegős rendszer nyomását. A csavarozás időtartamának beállításával megakadályozza a berágódott és hibásan betekert csavarokat. Túl alacsony érték esetén zárolja a készüléket. A PMC 10-el előre meghatározható az egy munkadarabra eső csavarok száma, kiküszöbölve ezzel, hogy bármelyik csavart is elfelejtsék behúzni. Kibővített funkcióként meghatározható a karbantartási intervallum a megelőző karbantartás elvégzése céljából. A PMC 10 csavarozási és karbantartási ellenőrző egység a legtöbb BOSCH lekapcsoló kuplungos gépekhez használható. Bizonyos típusoknál kiegészítő nyomásváltozás érzékelő beépítése szükséges. | ||||||
Feszültség V | Frekvencia Hz | Nyomás Bar | ||||
L507 600 | 230 | 50 | 6,3 | |||
| ||||||

































