Kompresszorok
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Pneumatikus gépek, kompresszorok
Egybeépített olajkenésű kompresszor |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Barkácscélra ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő rövid munkák elvégzéséhez, ahol előnyben részesítik az olajkenésű kivitelt. Festéshez, lefúvatáshoz, kapcsozáshoz, szegezéshez, be- és kicsavarozáshoz ajánlott. | ||||||
Tarály l | Teljesítmény W | Levegő l/min | ||||
L525 005 | 24 | 1.500 | 235 | |||
L525 010 | 50 | 1.500 | 235 | |||
| ||||||
Egybeépített olajmentes kompresszor |
| |||||
Barkács célra ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő, rövid munkafolyamatok elvégzéséhez. | ||||||
Tarály l | Teljesítmény W | Levegő l/min | ||||
L525 015 | 24 | 1.100 | 179 | |||
L525 020 | 24 | 1.500 | 215 | |||
| ||||||
Egybeépített olajmentes kompresszor |
| |||||
Azok figyelmébe ajánljuk ezt a kompresszort, akiknél elsődleges szempont a mobilitás. A két részből álló hangszigetelő burkolatnak köszönhetően a berendezés zárt térben is használható ugyanúgy, mint más elektromos háztartási gépek. Olaj és karbantartásmentes, könnyű, környezetbarát kompresszor. Vízszintes és függőleges pozícióban is használható. | ||||||
Tarály l | Teljesítmény W | Levegő l/min | ||||
L525 025 | 6 | 550 | 105 | |||
L525 030 | 6 | 1.100 | 200 | |||
| ||||||
Egybeépített olajkenésű kompresszor |
| |||||
Kompakt, egyszerűen kezelhető, mégis erős, hosszú élettartamú és rendkívül hatékony. Kiváltképpen iparosoknak ajánljuk. | ||||||
Tarály l | Teljesítmény W | Levegő l/min | ||||
L525 035 | 24 | 1.100 | 200 | |||
L525 040 | 50 | 1.100 | 200 | |||
| ||||||
Egybeépített olajkenésű kompresszor |
| |||||
Kitűnő választás olyan kisiparosoknak, akik rendszeresen használják a kompresszort és nagy mennyiségű levegőre van szükségük. | ||||||
Tarály l | Teljesítmény W | Levegő l/min | ||||
L525 045 | 100 | 1.800 | 255 | |||
L525 050 | 100 | 2.200 | 400 | |||
| ||||||

















