Egyéb pneumatikus kisgépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Pneumatikus gépek, kompresszorok
Pneumatikus beépíthető motorok |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A BOSCH beépíthető motorok jellemzői többek között a biztonságos üzemeltetés, sokoldalúság és rendkívüli terhelhetőség. Megbízhatóak a tartós használat során. Nincs szikraképződés a motorban és nincs átégés. Felhasználási területei a folyékony közeg keverése vagy szivattyúzása, tömlők feltekerése vagy szorítópántok rögzítése. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Nyomaték Nm | ||||
L515 105 | 180 | 1.875 | 3,2 | |||
L515 110 | 180 | 620 | 6,5 | |||
L515 115 | 180 | 1.600 | 3 | |||
L515 120 | 180 | 4.500 | 1,1 | |||
L515 125 | 620 | 610 | 36 | |||
L515 130 | 340 | 490 | 25 | |||
L515 135 | 340 | 780 | 15 | |||
L515 140 | 340 | 490 | 25 | |||
L515 145 | 340 | 1.400 | 9 | |||
L515 150 | 370 | 600 | 25 | |||
L515 155 | 500 | 1.150 | 15,5 | |||
L515 160 | 500 | 2.700 | 6,5 | |||
L515 165 | 620 | 610 | 36 | |||
L515 170 | 620 | 340 | 65 | |||
L515 175 | 620 | 610 | 36 | |||
L515 180 | 740 | 400 | 65 | |||
L515 185 | 740 | 140 | 170 | |||
| ||||||
Pneumatikus furatkefe |
| |||||
A BEH 805H típusú gép jobbos és balos fordulatra is átkapcsolható. A BWH 6-25/2 gép nehezen hozzáférhető helyekhez ideális a sarok kiképzésének és a hosszú kivitelnek köszönhetően. Furatok tisztítására, sorjátlanításra fémhez, fához és műanyaghoz. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Üresjárati for. szám 1/min | Csap átmérő mm | ||||
L515 205 | 80 | 500 | 8 | |||
L515 206 | 300 | 2.500 | 6 | |||
| ||||||
Pneumatikus orrfűrész |
| |||||
FR 10-5/2- erőteljes univerzális fűrész, nagyon elterjedt, alumínium profil megmunkálásához. PLF 90- robusztus, fémházas kivitel. | ||||||
| ||||||
Löketszám 1/min | | Lökethossz mm | ||||
L515 207 | 5.500 | 0-10 | ||||
L515 208 | 12.000 | 8 | ||||
| ||||||
Pneumatikus habfűrész és szúrófűrész |
| |||||
Nagy teljesítőképességű szúrófűrész rögzítőkapcsolóval és SDS rendszerrel a szerszám nélküli egyszerű, gyors fűrészlap cseréhez. Biztos vezetés a gombfogantyúval. A sűrített levegős habanyagfűrész a habanyag és hasonló anyagok pontos méretre vágásához. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W |
Üresjárati for. szám 1/min | Fűrészlap mm | ||||
L515 250 | 120 | 3.800 | 300 | |||
L515 255 | 400 | 2.400 | 10-30 | |||
L515 260 | 400 | 2.400 | 10-30 | |||
L515 265 | 400 | 2.200 | 10-30 | |||
| ||||||
Pneumatikus körfűrész |
| |||||
| ||||||
Teljesítmény W |
Üresjárati for. szám 1/min | Fűrészlap mm | ||||
L515 275 | 1.130 | 4.800 | 160 | |||
L515 280 | 1.000 | 6.000 | 160 | |||
| ||||||
Pneumatikus láncfűrész |
| |||||
| ||||||
Teljesítmény W | | Fűrészlap mm | ||||
L515 285 | 850 | 350 | ||||
| ||||||
Pneumatikus lemezvágó |
| |||||
Könnyen kezelhető sűrített levegős lemezvágó, gombfogantyúval és rögzítőkapcsolóval, a szűk ívek kényelmes és biztos vezetésű kivágásához. A sűrített levegős folyamatos lyukasztó a lemezekben történő nagy kivágásokhoz kiválóan alkalmas. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W |
Üresjárati for. szám 1/min | Lemez vastagság mm | ||||
L515 305 | 400 | 1.900 | 2,5 | |||
L515 310 | 400 | 1.900 | 2,0 | |||
L515 315 | 400 | 1.900 | 2,0 | |||
L515 320 | 400 | 1.900 | 1,4 | |||
L515 325 | 320 | 2.600 | 1,25 | |||
| ||||||
Pneumatikus reszelőgép |
| |||||
Könnyű kezelhetőség, kicsi a zajszint és vibráció. Rögzíthető lökethossz. Állítható lökethossz, a reszelőtartó forgatható. Alkalmas reszelésre, sorjátlanításra, köszörülésre, polírozásra. | ||||||
| ||||||
Löketszám 1/min | Lökethossz mm | Max. szerszámbefogás mm | ||||
L515 405 | 5.500 | 0-10 | 6 | |||
L515 410 | 0-12.000 | 2-8 | 6 | |||
L515 415 | 2.000-4.000 | 1-5 | 3 | |||
L515 420 | 0-8.000 | 1-5 | 4 | |||
L515 425 | 0-12.000 | 4-8 | 4 | |||
| ||||||
Pneumatikus hántológép |
| |||||
Tisztítóhántoláshoz és precíziós hántoláshoz. BL és BSH típusok elektromos hántolók. Hántoló kések, lapkák nagy választékban rendelhetők. A DL típus pneumatikus. | ||||||
| ||||||
Teljesítmény W | Löketszám 1/min | Lökethossz mm | ||||
L515 505 | 320 | 0-1.600 | 0-20 | |||
L515 506 | 320 | 0-1.600 | 0-20 | |||
L515 507 | 350 | 1.400 | 0-20 | |||
| ||||||
Pneumatikus gravírozó és vésőgép |
| |||||
MD 100 típusú vésőgép, nagyteljesítményű véső, különösen fém anyag megmunkálásához. Könnyű súly, nagy ütőerő. GMD 3 készülék gravírozáshoz és véséshez is használható. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Szerszámbefogás mm | |||||
L515 510 | 3.000 | 3/hatszög | ||||
L515 511 | 3.000 | 6/hatszög | ||||
| ||||||
























