Peremezők
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Lemezmegmunkálók
Motoros peremező | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gép váza magában foglalja az elektromos szekrényt és egy szekrényt a görgők tárolására. A gépet egy kisfeszültségű lábkapcsolóval mindkét irányba el lehet indítani. A kétsebességes hajtómű lehetővé teszi az optimális fordulatkiválasztást.yedén elvégezhetők legyenek. A felső vezetőkaron mm-beosztású skála segíti a méretállítást. | ||||||||
Lemezvastagság mm | Munkahossz mm | |||||||
L725 005 | 1,5 | 140 | ||||||
L725 010 | 2,0 | 300 | ||||||
| ||||||||
Kézi peremező | ||||||||
Hegesztett acélkonstrukció. A gép hegesztett acélvázba épült, a tengelyek bronzperselyben forognak. A felső tengely leszorítása csavarorsóval történik. Az alsó tengely hosszirányú állítása egy csavarhúzó segítségével fokozatmentesen lehetséges. Alaptartozék 7 pár görgő, egyedi profilú görgőpárok is rendelhetők. | ||||||||
Lemezvastagság mm | Munkahossz mm | |||||||
L725 015 | 0,8 | 140 | ||||||
L725 020 | 1,2 | 140 | ||||||
| ||||||||
















