Körkivágók
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Lemezmegmunkálók
Körkivágó | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A központjában megtámasztott lemezt a vágógörgő elé szerelt gumigörgő továbbítja. Az alsó vágókés ideális fokban áll, hogy a kisebb átmérőjű vágások is könnyedén elvégezhetők legyenek. A felső vezetőkaron mm-beosztású skála segíti a méretállítást. | ||||||||
Lemezvastagság mm | Munkahossz mm | |||||||
L720 010 | 1,5 | 1500 | ||||||
| ||||||||
Motoros körkivágó | ||||||||
Hegesztett acélkonstrukció. A vágóhézag állítható. | ||||||||
Lemezvastagság mm | Munkahossz mm | |||||||
L720 020 | 1,5 | 1500 | ||||||
| ||||||||
















