Lemezmegmunkáló gépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Lemezlyukasztó |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Karcsú kialakítás a bolygókerekes meghajtás révén. Könnyen cserélhető vágószerszámok. Az előrajzolás és a sablon utáni vágás szűk ívekben anyagdeformálódás nélkül. Lyukasztófejjel, nyomólappal szállítva. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket. szám 1/min | Max. vágási vastagság mm | |||||
L225 005 | 350 W | 2.200 | 1,6 | |||
L225 010 | 500 W | 2.400 | 2,0 | |||
L225 015 | 620 W | 1.000 | 3,5 | |||
| ||||||
Lemezvágó |
| |||||
Könnyen kezelhető készülék nagy vágási sebességgel. Karcsú kiviteli forma a bolygókerekes meghajtásnak köszönhetően. Optimális láthatóság a vágási helyre. Alsó- és felsőkéssel szállítva. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket. szám 1/min | Max. vágási vastagság mm | |||||
L225 020 | 500 W | 5.000 | 1,6 | |||
L225 025 | 500 W | 2.400 | 2,8 | |||
| ||||||
Lemezolló |
| |||||
Acéllemezek sorjamentes vágásához. Finoman beállítható vágásirány, hosszú élettartam és nagy vágásprecízitás. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket. szám 1/min | Max. vágási vastagság mm | |||||
L225 035 | 550 W | 3.000 | 2,0 | |||
L225 040 | 550 W | 5.300 | 1,6 | |||
| ||||||





















