Kézi-, faipari gyalugépek, marógépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Élmaró |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tökéletes kezelhetőség a különösen kompakt kiviteli formának köszönhetően. Kombinált durva és finom mélységállítás. Sokoldalúság és rugalmasság az eltérő marási munkák kivitelezéséhez. Párhuzamvezetővel, 6-os és 8-as befogópatronnal szállítva. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás mm | |||||
L230 105 | 600 W | 33.000 | 6-8 | |||
| ||||||
Felsőmaró |
| |||||
Könnyen kezelhető felsőmaró a precíz marási munkákhoz valódi vágásmélység finomítással az 1/10 mm-es skálán. „Konstans” elektronika a terhelés alatt is állandó vágási sebesség. Fordulatszám előválasztás és lágy indítás az anyagnak megfelelő vágási sebességhez. Befogópatronnal, párhuzamvezetővel, elszívóadapterrel és másolóhüvellyel szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Szerszám befogás mm | |||||
L230 110 | 900 W | 12.000-24.000 | 6-8 | |||
L230 115 | 2000 W | 8.000-21.000 | 8-12,7 | |||
L230 116 | 1300 W | 12.000-24.000 | 6-12,7 | |||
| ||||||
Lapostiplimaró |
| |||||
Hornyok pontos marásához: lapostiplivel sarok-, keret-, hosszanti- és keresztkötéshez. Precíz marásmélység beállítás szerszám nélkül.Szögvezető jól leolvasható skálával és beugrási pontokkal a sokoldalú, pontos munkához. Keményfém tárcsamaróval, porzsákkal kofferben szállítjuk. | ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Maró átmérő mm | |||||
L230 120 | 670 W | 9.000 | 105 | |||
| ||||||
Felsőmaró |
| |||||
Stabil, kétoszlopos vezetés. Háromlépcsős ütköző, beállítható három marási mélységig. Hőérzékeny anyagok és műanyagok marására kitűnően alkalmas. Mérőórával és párhuzamvezetővel szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Szerszám befogás mm | |||||
L230 125 | 1200 W | 5.000-25.500 | 8 | |||
L230 130 | 710 W | 10.000-27.000 | 8 | |||
| ||||||
Gyalugép |
| |||||
Könnyen kezelhető készülék erőteljes motorral. Kiváló felületminőség még keményfában végzett munka esetén is. Kényelmes munkavégzés, jobbra vagy balra történő forgácskidobás. Tartozék: porzsák, pótkés, párhuzamvezető, szerszámkoffer. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Gyalulási szélesség mm | |||||
L230 205 | 710 W | 16.500 | 82 | |||
L230 210 | 850 W | 14.000 | 82 | |||
| ||||||
Gyalugép |
| |||||
Robusztus gyalu hosszú gyalutalppal a széleskörű használhatóság érdekében. Keményfém gyalukés. Egyszerű késcsere a kazettás rendszernek köszönhetően. Fokozatmentesen állítható gyalumélység és falcmélység. A géphez tartozék keményfém váltó-gyalukés. | ||||||
Üresjárati for.t szám 1/min | Gyalulási szélesség mm | |||||
L230 215 | 800 W | 12.000 | 82 | |||
| ||||||
























