Hálózati elektromos sarokcsiszológépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Sarokcsiszoló, 115 mm |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nagy teljesítmény, csekély súly. Többfokozatú fordulatszám előválasztás az L220 110-es kivitelnél. Elfordulásbiztos védőburkolat. Páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól és hosszú élettartamot biztosít. Védőburkolat, körmöskulcs, fogantyú tartozék. | ||||||
| ||||||
L220 105 | GWS 6-115 | Kifutott termék! | Új: | |||
L220 110 | GWS 6-115E | Új: | ||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 115 | 800 W | 11.000 | 115 | |||
| ||||||
Sarokcsiszoló, 125 mm |
| |||||
Nagy teljesítmény csekély súly, vibrációcsökkentő fogantyú. A hajtóműfej 90°-os lépésekben forgatható. Elfordulásbiztos védőburkolat. Újraindításgátló, tárcsa blokkolás esetén azonnali lekapcsolás az L220125-130-135-140-145-ös típusoknál. Védőburkolat, körmöskulcs, fogantyú tartozék. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 120 | 1000 W | 11.000 | 125 | |||
L220 125 | 1100 W | 11.000 | 125 | |||
L220 130 | 1100 W | 2.800-11.000 | 125 | |||
L220 135 | 1400 W | 11.000 | 125 | |||
L220 140 | 1400 W | 2.800-11.000 | 125 | |||
L220 145 | 1500 W | 11.000 | 125 | |||
| ||||||
Sarokcsiszoló, 150 mm |
| |||||
Nagy teljesítmény csekély súly, vibrációcsökkentő fogantyú. Elfordulásbiztos védőburkolat! Újraindításgátló, tárcsa blokkolás esetén azonnali lekapcsolás. Védőburkolat, körmöskulcs, fogantyú tartozék. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 150 | 1500 W | 9.300 | 150 | |||
| ||||||
Sarokcsiszoló, 115 - 125 mm |
| |||||
Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, különlegesen magas hűtési teljesítménnyel a gyors munka érdekében a legkeményebb alkalmazási feltételek mellett is. Robusztus, hosszú élettartamú motor. Ergonomikus házkialakítás. Védőburkolat, körmöskulcs, fogantyú tartozék. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 160 | 650 W | 10.000 | 115 | |||
L220 165 | 800 W | 10.000 | 115 | |||
L220 170 | 8000 W | 10.000 | 125 | |||
L220 175 | 950 W | 3.000-10.000 | 125 | |||
L220 180 | 1100 W | 10.000 | 125 | |||
L220 185 | 1400 W | 7.000-10.500 | 125 | |||
| ||||||
Sarokcsiszoló, 180 - 230 mm |
| |||||
Nagyteljesítményű motor, kis súly. Vibrációcsökkentett fogantyú. „I” jelölésnél újraindításgátló és tárcsa blokkolás esetén azonnali lekpacsolás. Lágyindítás áramkorlátozóval. A forgatható hajtőműfej lehetővé teszi az optimális illesztést minden munkahelyzethez. Védőburkolattal, befogókarimával, körmöskulccsal, feszítőanyával szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 205 | 2200 W | 8.500 | 180 | |||
L220 210 | 2400 W | 8.500 | 180 | |||
L220 215 | 2200 W | 6.500 | 230 | |||
L220 220 | 2200 W | 6.500 | 230 | |||
L220 225 | 2200 W | 6.500 | 230 | |||
L220 230 | 2400 W | 6.500 | 230 | |||
| ||||||
Sarokcsiszoló, 180 - 230 mm |
| |||||
Robusztus motor. Alumínium présöntvény hajtóműház, tengelyrögzítés, forgatható kézi fogantyú. Állítható védőburkolat. Tartozék védőburkolat, körmöskulcs és feszítő anya. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 255 | 2200 W | 8.500 | 180 | |||
L220 260 | 2400 W | 8.500 | 180 | |||
L220 265 | 2200 W | 6.500 | 230 | |||
L220 270 | 2200 W | 6.500 | 230 | |||
| ||||||
Polírozó |
| |||||
Vezérlő elektronika a fordulatszám optimális illesztéséhez az összes alkalmazási esetre. Páncélozott tekercselés. Fazékkefe, polírozó szivacs, fazékkorong külön rendelhetők. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 305 | 1200 W | 750-3.000 | 180 | |||
| ||||||
Polírozó |
| |||||
Professzionális alkalmazáshoz. Könnyen kezelhető mint egy sarokcsiszoló, ugyanakkor extra erős forgatónyomaték. Ergonomikusan kialakított elülső burkolat a könnyű gépvezetéshez. Polírkorong nélkül szállítva.Fazékkefe, polírozószivacs, fazékkorong külön rendelhetők. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Tárcs mm | |||||
L220 310 | 1200 W | 700-2.200 | 175 | |||
| ||||||






























