Hálózati elektromos fúrógépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Fúrógép |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Erőteljes, hosszú élettartamú motor. Vezérlőelektronika a pontos előfúráshoz. Jobbra-balra forgás. Pótfogantyú és tokmány alaptartozék. GBM 6- kicsi, szűk helyen végzett munkákhoz. GBM 13 HRE- 60 Nm-es forgatónyomatéka miatt sűrű folyadék keverésére és nagy átmérőjű furatok készítésére is alkalmas. | ||||||
| ||||||
L205 105 | 350 W | Gyors tokmány | ||||
L205 110 | 450 W | Kulcsos tokmány | ||||
L205 111 | 450 W | Gyors tokmány | ||||
L205 113 | 1150 W | Gyors tokmány | ||||
L205 115 | 550 W | Kulcsos tokmány | ||||
L205 120 | 550 W | Kulcsos tokmány | 2 sebesség | |||
L205 121 | 550 W | Gyors tokmány | 2 sebesség | |||
| ||||||
Fúrógép |
| |||||
Erős, hosszú élettartamú, extra porvédett motor. Fordulatszámtartó elektronika. Alumínium présöntvény ház, biztonsági kuplung. Finomindítású szabályozható fordulatszám. Fogaskoszorús tokmánnyal, tokmánykulccsal szállítjuk. | ||||||
| ||||||
L205 150 | 1150 W | 2 sebesség | ||||
L205 155 | 560 W | |||||
L205 160 | 620 W | |||||
L205 165 | 710 W | 2 sebesség | ||||
| ||||||
Ütvefúrógép |
| |||||
Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz és keveréshez. Robusztus fém hajtóműház. | ||||||
| ||||||
L205 205 | 600 W | Gyors tokmány | ||||
L205 210 | 750 W | Gyors tokmány | ||||
L205 211 | 750 W | Kulcsos tokmány | ||||
L205 215 | 850 W | Gyors tokmány | 2 sebesség | |||
L205 216 | 850 W | Kulcsos tokmány | 2 sebesség | |||
L205 220 | 1010 W | Gyors tokmány | 2 sebesség | |||
L205 225 | 1010 W | Kulcsos tokmány | 2 sebesség | |||
| ||||||
Ütvefúrógép |
| |||||
Erős, hosszú élettartamú, extra porvédett motor. Biztonsági kuplung, alumínium présöntvény ház. Szabályozható fordulatszám, hosszú életű ütőmű. Túlterhelés elleni védelem, nagy teljesítményű ütőszerkezet. Szerszámkofferrel és pótfogantyúval szállítjuk. | ||||||
| ||||||
L205 250 | 1000 W | Gyors tokmány | 2 sebesség | |||
L205 255 | 560 W | Gyors tokmány | ||||
L205 256 | 560 W | Kulcsos tokmány | ||||
L205 260 | 610 W | Gyors tokmány | ||||
L205 261 | 610 W | Kulcsos tokmány | ||||
L205 265 | 750 W | Gyors tokmány | 2 sebesség | |||
L205 270 | 850 W | Gyors tokmány | 2 sebesség | |||
| ||||||
Fúrókalapács |
| |||||
Erős felépítés, tartós használatra. Robusztus alumínium hajtóműház. Gyors és egyszerű szerszámcsere. Egyénileg szabályozható fordulatszám az L205 335 típusnál. Minden géphez tartozik szerszámkoffer, fogantyú és mélységütköző. | ||||||
| ||||||
Max. fúróátmérő betonba | Tokmány | |||||
L205 305 | 550 W | 18 mm | SDS-Plus | |||
L205 310 | 650 W | 23 mm | SDS-Plus | |||
L205 315 | 800 W | 26 mm | SDS-Plus | |||
L205 320 | 800 W | 26 mm | SDS-Plus | |||
L205 325 | 900 W | 32 mm | SDS-Plus | |||
L205 330 | 1150 W | 40 mm | SDS-Max | |||
L205 335 | 1350 W | 45 mm | SDS-Max | |||
| ||||||
Fúrókalapács |
| |||||
A Metabo fúrókalapács jellemzői quick-gyors tokmánycsere, fokozatmentes fordulatszám szabályozás, forgásstop véséshez, SDS tokmány a fúrókalapács üzemben, fúrásra és vésésre, gyorsszorító tokmány a fúrásra és csavarozásra, robosztus motor. Nagy teljesítményű pneumatikus ütőszerkezet. SDS Plus fúrótokmány és szerszámkofferrel szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Max. fúróátmérő betonba | Tokmány | |||||
L205 355 | 660 W | 22 mm | SDS-Plus | |||
L205 360 | 800 W | 26 mm | SDS-Plus | |||
L205 365 | 900 W | 32 mm | SDS-Plus | |||
L205 370 | 1300 W | 45 mm | SDS-Max | |||
L205 375 | 700 W | 22 mm | SDS-Plus | |||
| ||||||
Sarokfúrógép |
| |||||
A karcsú, nehezen hozzáférhető helyekhez. Robusztus kúpkerekes hajtőmű, fordulatszám szabályozás elektronikusan. Jobbra-balra forgás csavarozásnál is. | ||||||
Üresjárati for. szám | Fúróátmérő acélba | |||||
L205 380 | 400 W | 1.100 1/min. | 10 mm | |||
| ||||||
Fúró-csavarozó |
| |||||
Nagyteljesítményű motor, optimális fordulatszám és forgatónyomaték. Precíz sorozatcsavarozás állandó mélységre. Kompakt felépítés, kényelmes fogantyú és pontos lekapcsoló kuplung. Szerszámkoffer, csavarhúzó-betét, mélységütközővel szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám | Szerszám befogás | |||||
L205 405 | 700 W | 4.500 1/min. | 1/4" | |||
L205 410 | 700 W | 2.500 1/min. | 1/4" | |||
| ||||||
Fúró-csavarozó |
| |||||
Magas nyomatékkal rendelkezik a megfelelő csavarozáshoz. Szabadalmaztatott Bit-gyorscserélő rendszer, kétrészes mélységütköző. Finoman beállítható becsavarási mélység, jobbra-balra forgás. | ||||||
Üresjárati for. szám | Szerszám befogás | |||||
L205 415 | 400 W | 2.850 1/min. | 1/4" | |||
L205 420 | 400 W | 4.000 1/min. | 1/4" | |||
| ||||||
Ütvecsavarozó |
| |||||
Kerékszereléshez, műhelyek és a gépgyártás számára. Nagy ütőerő, csakély súly. Jobbra-balra forgás a meghúzáshoz és kioldáshoz. Torziós rudak biztosítják a kívánt forgatónyomaték betartását, amelyek külön tartozékként rendelhetők.Kiegészítő fogantyú alaptartozék. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám | Szerszám befogás | |||||
L205 505 | 500 W | 1.300 1/min. | 1/2" | |||
L205 510 | 800 W | 950 1/min. | 3/4" | |||
L205 515 | 920 W | 850 1/min. | 1" | |||
| ||||||
Kétkarú fúrógép |
| |||||
Nehéz használatra acélban, ideális magfuratokhoz acélszerkezetekben. 4 sebességfokozatú meghajtás. Hosszú élettartam a görgőscsapágyazott motornak köszönhetően. Szerszámkofferben, kiütőékkel és kiegészítő fogantyúval szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min. | Szerszám befogás | |||||
L205 600 | 1150 W | 410/930 | MK2 | |||
L205 605 | 1500 W | 210/350/470/740 | 32/MK2 | |||
| ||||||
Mágneses állvány |
| |||||
Mágneses fúróállvány a mágneses talp nagy tartóerejével a biztonságos munkavégzés érdekében. Ideális függőleges és ferde felületeken, valamint fej felett történő munkavégzésre is. A fúrógép csatlakozó aljzata bekapcsolás-védelemmel van ellátva, a fúrógépet csak aktivált mágnestalp esetén lehet elindítani. Csak az L205 515 (GBM 32-4) típusú fúrógéppel használható. | ||||||
Szorító karima átmérő |
Spirálfúró átmérő | Mágneses tartóerő | ||||
L205 610 | 65 mm | 32 mm | 25.000 N | |||
| ||||||











































