Fűrészek (kézi kör, szúró, orr, láncos)
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Gérvágó fűrész |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kompakt és könnyű, kényelmesen szállítható. Erős motor a legkeményebb alkalmazásokhoz. Ferde vágás és horony vágás egyaránt lehetséges. Csúszósines kivitel a széles anyagok vágásához. Lézerfény az egyszerű munkavégzéshez az L235 105-ös modellhez. Tartozék: Fűrészlap, gyorsszorító, porzsák, betétlemez. | ||||||
| ||||||
Üresjárati ford. szám 1/min | Fűrészlap átmérő mm | |||||
L235 105 | 1400 W | 5.000 | 216 | |||
L235 110 | 1800 W | 4.700 | 254 | |||
| ||||||
Körfűrész |
| |||||
Erőteljes motor nagy nyomatékkal. Alacsony súly. Optimalizált forgácselvezetés. Az alumínium présöntvényből készült zárt mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír. Keményfémlapkás fűrészlap és elszívóadapter tartozék. | ||||||
| ||||||
Üresjárati ford. szám 1/min | Fűrészlap átmérő mm | |||||
L235 115 | 1050 W | 5.600 | 160 | |||
L235 120 | 1350 W | 2.100-5.100 | 160 | |||
L235 125 | 1800 W | 2.300-5.000 | 190 | |||
L235 130 | 2200 W | 5.000 | 235 | |||
| ||||||
Körfűrész |
| |||||
Stabil fűrészház nyomásöntött alumíniumból. A biztonságos felfekvéshez körben lezárt vezetőlap. Jól látható és precízen beállítható vágáskijelző. A legnagyobb vágáspontosság érdekében a fűrészlap szögben történő beállítása a vezetőlaphoz képest utánállítható. Pontos szögű ferde vágások 45°-ig. Keményfémlapkás fűrészlappal szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati ford. szám 1/min | Fűrészlap átmérő mm | |||||
L235 135 | 1010 W | 6.000 | 160 | |||
L235 140 | 1400 W | 4.200 | 190 | |||
L235 145 | 1600 W | 2.000-4.2000 | 190 | |||
| ||||||
Szúrófűrész |
| |||||
Megbízható kivitel a mindennapi használatra. Egyszerű, szerszám nélküli egykezes fűrészlapcsere a Bosch SDS rendszerrel. Forgácslefújás a szabad rálátáshoz. Nagy vágási teljesítmény, előtolási fokozatok. Szabályozó elektronika az anyagnak megfelelő munkavégzéshez. Minden géphez tartozék fűrészlap és szerszámkoffer. Alkalmazható szúrófűrészlapok: D820 010 - 020 | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Max. vágási mélység mm | |||||
L235 210 | 650 W | 500-3.100 | 90 | |||
L235 215 | 650 W | 500-2.800 | 120 | |||
L235 220 | 720 W | 500-2.800 | 135 | |||
L235 225 | 720 W | 500-2.800 | 235 | |||
| ||||||
Szúrófűrész |
| |||||
Robusztus hajtómű és motor kialakítás. Egyszerű és gyors fűrészlapcsere. Optimális kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Fúvóberendezés a vágáshely jó láthatóságához. Tartozék: szúrófűrészlap, védőüveg. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Max. vágási mélység mm | |||||
L235 230 | 570 W | 1.000-3.000 | 70 | |||
L235 235 | 610 W | 1.000-3.000 | 80 | |||
L235 240 | 720 W | 1.000-3.000 | 135 | |||
| ||||||
Rókafűrész |
| |||||
Általánosan használható fa, gipszkarton, gázbeton és műanyag fűrészeléséhez. Ideális merülő vágásokhoz is. Vezérlés és konstans elektronika a fokozat nélküli fordulatszám-előválasztás és terhelés alatti állandó fordulatszám érdekében. SDS rendszer a szerszám nélküli kényelmes fűrészlapcseréhez. A géphez tartozik lapvezető, fűrészlap készlet és elszívóadapter. | ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Lapvezető hossz mm | |||||
L235 310 | 1600 W | 850-2.500 | 350 | |||
| ||||||
Szablyafűrész |
| |||||
Homlokburkolat elforgatható 360°-al a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez. Elektronikus szabályozású, fokozatnélküli rezgésszám-szabályozás, szerszám nélküli vezetősín állítás, egyszerű és gyors fűrészlapcsere. Tartozék: Fűrészlap fához és fémhez, szerszámkoffer. | ||||||
| ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Löket hossz mm | |||||
L235 315 | 900 W | 0-2.700 | 28 | |||
L235 320 | 1200 W | 0-2.800 | 19 | |||
| ||||||
Orrfűrész |
| |||||
Fa-, műanyag-, fémcsövek és profilok fűrészelésére. Nagy teljesítményű robusztus motor. Elektronikus szabályozású lágy indítás. 180°-ban elforgatható fűrészlap. Szerszám nélkül állítható mélységütköző. | ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Löket hossz mm | |||||
L235 325 | 1200 W | 0-2.600 | 28 | |||
| ||||||
Habfűrész |
| |||||
Habanyag és hasonló anyagok milliméterpontosságú kiszabásához. Rezgés- és zajszegény működés, fűrészlap megvezetés a pontos munkavégzéshez, egymással szemben mozgó fűrészlapok. Fűrészlapot és megvezetőket tarozékként szállítjuk. | ||||||
Üresjárati löket szám 1/min | Vágási mélység hab anyagba mm | |||||
L235 405 | 350 W | 3.200 | 28 | |||
| ||||||
Elektromos láncfűrész |
| |||||
Fa, gipszkarton, gázbaton, műanyag anyagok fűrészeléséhez. Erős, nyomatékos motor. Lánccsere és -feszítés szerszám nélkül. Nagyfokú védelem a visszacsapó féknek és a kifutásféknek köszönhetően. SDS rendszerű szerszám nélküli fűrészlapcsere. Lánc, láncvezető és láncvédővel szállítva. | ||||||
Láncvezető hossz mm | Lánc osztás | |||||
L235 410 | 2100 W | 350 | 3/8" | |||
| ||||||




































