Egyenes-, szalag-, excenter csizsoló
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Egyenes csiszoló |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Könnyen kezelhető, rövid illetve hosszú kivitel. Vezérlőelektronikával a lágy indításhoz és konstans elektronika a terhelés melletti állandó fordulatszámhoz. Nagy körfutáspontosság és csekély tengelyirányú játék. A készülékeket 6 mm-es befogópatronnal szállítjuk. 3, 6, 8 mm és 1/4"-os befogópatronok rendelhetők. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás max/mm | |||||
L222 105 | 600 W | 7.000 | 8 | |||
L222 110 | 600 W | 12.000-7.000 | 8 | |||
L222 115 | 600 W | 12.000-7.000 | 8 | |||
| ||||||
Egyenes csiszoló |
| |||||
Ideális a köszörüléshez és élezéshez. A hosszított nyakú kivitel a nehezen hozzáférhető helyeken is remekül használható. Hajlékony tengelyek meghajtására is alkalmas. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Szerszám befogás max/mm | |||||
L222 120 | 500 W | 27.000 | 6 | |||
L222 125 | 710 W | 7.000-27.000 | 6 | |||
| ||||||
Excenter csiszoló |
| |||||
Az excentrikus mozgás és forgás biztosítja a nagyon finom csiszolási teljesítményt nagy anyaglehordás esetén is. Alumínium csapágykarima, hosszú élettartam és csendes járás. Szabályozó elektronika és fordulatszám-előválasztás. Csiszolópapír és mikroszűrő-doboz tartozék. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Csiszoló tányér átmérő mm | |||||
L222 205 | 250 W | 7.500-12.000 | 125 | |||
L222 210 | 340 W | 4.500-12.000 | 125 | |||
L222 215 | 340 W | 4.500-12.000 | 150 | |||
| ||||||
Excenter csiszoló |
| |||||
Univerzálisan alkalmazható sík és görbe felületekhez fa, műanyag, nem nemesfém és acéllemezek csiszolására. A támasztótányér forgó- és kiegészítő rezgőmozgást végez az optimális csiszolat eléréséhez.Porzsák, porfogó kazetta és csiszolólap tartozék. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Csiszoló tányér átmérő mm | |||||
L222 220 | 320 W | 8.400-22.000 | 125 | |||
L222 225 | 350 W | 8.400-22.000 | 150 | |||
| ||||||
Vibrációs csiszoló |
| |||||
Az automatikus papírfeszítés tépőzáras- és normál csiszolópapírhoz. A papír pontos felhelyezésével a legmagasabb felületi minőség és együttfutás érhető el. Szabályozóelektronika az anyagnak megfelelő munkavégzéshez. A mikroszűrővel pormentes a munkavégzés. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Csiszoló lap mm | |||||
L222 305 | 180 W | 12.000 | 113x105 | |||
L222 310 | 190 W | 7.000-12.000 | 92x182 | |||
L222 315 | 300 W | 5.500-11.000 | 92x182 | |||
L222 320 | 330 W | 5.500-11.000 | 114x226 | |||
| ||||||
Vibrációs csiszoló |
| |||||
Univerzálisan alkalmazható fa, műanyagok, fémek, kő valamint lakkozott felületek csiszolására. Erős, rezgésszegény motor. Porzsákkal és csiszolólappal szállítjuk. | ||||||
| ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Csiszoló lap mm | |||||
L222 325 | 200 W | 21.700 | 92x183 | |||
L222 330 | 350 W | 22.000 | 92x190 | |||
| ||||||
Delta csiszoló |
| |||||
Könnyen kezelhető erős kivitel. Magas lemunkálás, csiszolás és polírozás során a sarkokban és éleken, nehezen hozzáférhető helyeken és kicsi felületeken. SDS rendszer az egyszerű, szerszám nélküli csiszolótányér-cseréhez. Adapterekkel, csiszolólapokkal szállítva. | ||||||
Üresjárati for. szám 1/min | Csiszoló lap mm | |||||
L222 405 | 280 W | 13.000-19.000 | 92 | |||
| ||||||
Szalagcsiszoló |
| |||||
Különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém letisztításában, síkba csiszolásánál Robusztus bordásszíj és fém meghajtó kerekek, alumínium futógörgők a hosszú élettartamhoz. Porzsák és csiszolószalag vászon tartozékként szállítjuk. | ||||||
Szalag sebesség m/min | Szalag szélesség x hossz mm | |||||
L222 410 | 750 W | 200-330 | 75 x 533 | |||
| ||||||
Szalagcsiszoló |
| |||||
Nagyteljesítményű motor. Gyors és egyszerű szalagcsere. Precíz szalagfutásnak köszönhetően nagyon jó csiszolási kép. Fordulatszám-választó állítókerék, stabil kétoszlopos vezetés. Porzsákkal és csiszolószalaggal szállítjuk. | ||||||
Szalag sebesség m/min | Szalag szélesség x hossz mm | |||||
L222 505 | 1010 W | 450 | 75 x 533 | |||
| ||||||






























