Egyéb elektromos kisgépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Kézi kisgépek
Maró és csiszoló motor |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hajlékony tengelyek meghajtására alkalmas. Erős, robusztus kivitel. Fordulatszámszabályozó elektronika. Állványon rögzített alkalmazáshoz is javasolt. | ||||||
Üresjárati ford. szám 1/min. | Befogó patron mm | |||||
L240 005 | 710 W | 10.000-27.000 | 8 | |||
| ||||||
Festékkeverő |
| |||||
Keverőgép híg és sűrűn folyó anyagok (festék, lakk, ragasztó, habarcs) keveréséhez. Keverőkosárhoz 160 mm átmérőig. L240 110-es gép két sebességfokozattal rendelkezik. | ||||||
| ||||||
Üresjárati ford. szám 1/min. | Forgató nyomaték Nm | |||||
L240 105 | 900 W | 400 | 8,8 | |||
L240 110 | 1150 W | 280/640 | 17,6/8,4 | |||
| ||||||
Hőlégfúvó |
| |||||
L240 205 gépnél 4 program beállítható, így a megfelelő légáram és a hőmérséklet azonnal rendelkezésre áll. Levegő és hőmérséklet szabályozása tízes lépésekben, kijelzés LCD kijelzőn. Fűtés automatikus lekapcsolása és hűtés túlmelegedés esetén. | ||||||
| ||||||
Munka hőmérséklet °C | Légáram l/perc | |||||
L240 205 | 2300 W | 50-660 | 250-500 | |||
L240 210 | 2000 W | 100-660 | 350-550 | |||
| ||||||
Hőlégfúvó |
| |||||
Régi lakkrétegek eltávolítására, friss lakkbevonatok szárítására, befagyott vízvezetékek leolvasztására, kábelvégek zsugorítására. Nagyteljesítményű motor, három fűtési-, hűtési fokozattal. | ||||||
| ||||||
Max. munka hőmérséklet °C | Légáram l/perc | |||||
L240 215 | 1600 W | 550 | 500 | |||
L240 220 | 2300 W | 650 | 500 | |||
L240 225 | 2000 W | 600 | 500 | |||
| ||||||
Ragasztópisztoly |
| |||||
Melegen ragasztó pisztoly sokoldalú alkalmazáshoz, pl. szereléshez, javításhoz, montírozáshoz, rögzítéshez, fugázáshoz és tömítéshez. Kábel nélkül is használható. Fényjelző a hálózati csatlakozáshoz. | ||||||
Ragasztási teljesítmény g/min | Felmelegedési idő min. | |||||
L240 305 | 500 W | 30 | 4 | |||
| ||||||
Ragasztópisztoly |
| |||||
Fa, műanyag, karton, üveg, kerámia, kő, textíliák, parafa, fém anyagok ragasztására. Javítási munkákhoz is alkalmas. | ||||||
Ragasztási hőmérséklet °C | Ragasztási teljesítmény g/min | Felmelegedési idő min. | ||||
L240 310 | 200 | 18 | 6 | |||
| ||||||
Porszívó |
| |||||
Nedves-száraz porszívó. Távkapcsoló automatika. Könnyű szállítás és rakodás a különösen kompakt felépítés következtében. Tartós szívóerő és meghosszabbodott szűrő-élettartam. Kézi és automatikus rázófunkció az L240 405 (GAS 50) típusnál. Kézi rázófunkció az L240 410 (GAS 25) típusnál. | ||||||
| ||||||
Tartály térfogat l | Max. légáram l/sec | |||||
L240 405 | 1200 W | 50 | 61 | |||
L240 410 | 1200 W | 25 | 61 | |||
| ||||||
Porszívó |
| |||||
Por, szilárd testek, valamint nem gyúlékony anyagok felszívására. Egyszerű és gyors szűrőcsere, hosszú szűrőélettartam és tisztítási időközök. Lágy indítás a motor kímélése érdekében. | ||||||
Tartály térfogat l | Max. légáram l/sec | |||||
L240 415 | 1200 W | 20 | 60 | |||
L240 420 | 1200 W | 32 | 60 | |||
L240 425 | 1200 W | 25 | 61 | |||
| ||||||
Tűzőgép |
| |||||
Kapcsok, szegek, Metabo faprofilkampók és hézagkampók feldolgozására. Elektronikusan fokozatmentesen változtatható ütésenergia. | ||||||
| ||||||
Kapocs / mm | Szeg / mm | |||||
L240 505 | 4 | 16-30 | ||||
L240 510 | 4-10 | 19 | ||||
| ||||||





























