Köszörű-, szalagcsiszoló-, polírozó-, sorjázó gép
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Elektromos nagygépek
Asztali köszörűgép |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagy teljesítményű, golyóscsapágyazott motor, pormentesen zárt tömöröntvény házban. Nagy, állítható védőüveg szikra ellen. Stabil, állítható szerszámtartók, könnyű tárcsacsere. Porvédett kapcsoló. | ||||||||
| ||||||||
Névleges teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Csiszolókorong átmérő mm | ||||||
L610 010 | 500 | 2.840 | 175x25x32 | |||||
L610 020 | 700 | 2.800 | 200x25x32 | |||||
| ||||||||
Asztali köszörűgép |
| |||||||
Robusztus, hosszú élettartamú ipari kivitel, karbantartásmentes motorral. Nyugodt járás, stabil, állítható munkadarab-felfekvés, zárható elektromágneses vészkikapcsoló. | ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Csiszolókorong átmérő mm | ||||||
L610 050 | 450 | 2.850 | 175x25x32 | |||||
L610 060 | 600 | 2.850 | 200x30x32 | |||||
L610 070 | 1.500 | 2.850 | 250x40x32 | |||||
| ||||||||
Polírozó |
| |||||||
Erős, hosszú élettartamú, ipari kivitelű, karbantartásmentes motor. Nyugodt járás a minőségi golyóscsapágynak köszönhetően. Mágneskapcsoló zárható vész-kikapcsolóval. | ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Korong átmérő mm | ||||||
L610 080 | 600 | 2.850 | 200x20x16 | |||||
L610 090 | 1.500 | 2.850 | 250x25x20 | |||||
| ||||||||
Szalag- és tányéros csiszoló |
| |||||||
Univerzálisan alkalmazható a dönthető csiszolókarnak köszönhetően. A csiszolószalagfeszítés kézzel beállítható, a szalag könnyen cserélhető. | ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Csiszolószalag mm | ||||||
L610 100 | 1.100 | 1.410 | 75x1180 | |||||
| ||||||||
Szalagcsiszológép |
| |||||||
Élek időtakarékos sorjátlanítására, hegesztési varratok tisztítására. Nagyteljesítményű motor, nagy szalagfutási sebesség. Nagy síkcsiszoló felület, átállítható ütközők az univerzális alkalmazáshoz. Fokozatmentesen beállítható ütköző, szalagfutás beállítása szerszám nélkül. | ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Csiszolószalag mm | ||||||
L610 110 | 3.000 | 3.000 | 75x2000 | |||||
L610 120 | 4.000 | 3.000 | 150x2000 | |||||
| ||||||||




















