Asztali és oszlopos fúrógépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Elektromos nagygépek
Asztali fúrógép | L605 005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
| |||||||
| ||||||||
Asztali fúrógép |
| |||||||
Garantált körfutási pontosság, nyugodt járás. Csúszásmentes erőátvitel. A munkaasztal magassága fogasléccel állítható. Precízen megmunkált munkaasztal, masszív, nagyfelületű gépalap. Feszültség: 230V/50Hz | ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Fokozatok száma | ||||||
L605 020 | 500 | 500-2520 | 5 | |||||
L605 030 | 750 | 200-2440 | 12 | |||||
| ||||||||
Oszlopos fúrógép |
| |||||||
Tartományonként fokozatmentesen állítható fordulatszám, garantált pontosság. Precíziós golyóscsapággyal szerelt orsó és minőségi Röhm gyorsszorítású fúrótokmánnyal szerelve. Feszültség: 400V/50Hz | ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Tartományok száma | ||||||
L605 040 | 750 | 200-2440 | 12 | |||||
L605 050 | 1.100 | 120-1810 | 9 | |||||
| ||||||||
Oszlopos fúrógép |
| |||||||
| ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Menetfúrás | ||||||
L605 060 | 600/950 | 225-4300 | M14/M16 | |||||
L605 065 | 1000/1600 | 225-4300 | M16/M20 | |||||
| ||||||||
Oszlopos fúrógép |
| |||||||
Nyugodt járású, nagy teljesítményű elektromotor. Precíziós golyóscsapággyal szerelt orsó. Forgásirányváltó kapcsoló, beállítható fúrásmélység ütköző, digitális mélységmérő. Könnyű szerszámcsere. Masszív, nagy felületű gépalap. | ||||||||
| ||||||||
Motor teljesítmény W | Fordulatszám 1/min | Menetfúrás | ||||||
L605 070 | 2.200 | 30-3900 | Max. M16 | |||||
L605 080 | 1.1500 | 50-1450 | Max. M24 | |||||
| ||||||||

















