Ipari akkutöltők
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Elektromos eszközök, lámpák
Akkumulátortöltő | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hálózati feszültség (V) 50/60 Hz: 230 Hőosztály: F Védettség: IP-22
| ||||||||||
Típus | Névleges töltőfeszültség V |
Névleges töltőáram A | ||||||||
L820 005 | 12 | 2 | ||||||||
L820 010 | 6-12 | 2-4 | ||||||||
L820 015 | 12-24 | 30 | ||||||||
| ||||||||||
Akkumulátor indítő | ||||||||||
Hordozható STARTER, kis méretben, kis súlyban a 12 V-os üzemű gépkocsik, hajók, mezőgazdasági gépek hidegindítására. A készülékben lévő akkumulátor gondozásmentes.
A beépített műszeren az akku töltött állapotát lehet ellenőrizni. A biztonságos használatot a beépített lámpa segíti
Műszaki adatok: | ||||||||||
Típus | Akkumulátor kapacitás Ah | Kimenőáram max. A | ||||||||
L820 020 | 17 | 1000 | ||||||||
| ||||||||||
Akkumulátor töltő-indító, „LEADER” | ||||||||||
A készülék 12/24 V-os névleges feszültségű ólomakkumulátorok töltésére, illetve gépkocsik hidegindítására alkalmas. A beépített A-mérő a mindenkori töltőáramot mutatja. Túlterhelés, túlfeszültség, illetve pólusok összeérintése elleni védelemmel ellátva.
Műszaki adatok: | ||||||||||
Típus | Hálózati teljesítmény W | Indító áram A | ||||||||
L820 025 | 1.000 - 6.400 | 180 | ||||||||
| ||||||||||
Akkumulátor töltő-indító, „DYNAMIC” | ||||||||||
A DYNAMIC típusú készülékek 12/24 V-os névleges feszültségű ólomakkumulátorok töltésére, illetve gépkocsik hidegindítására alkalmasak. A beépített A-mérő a mindenkori töltőáramot mutatja. Túlterhelés, túlfeszültség, illetve pólusok összeérintése elleni védelemmel ellátva.
Műszaki adatok: Hálózati teljesítmény kW: 1,6-10 | ||||||||||
Típus | Névleges töltőáram A | Névleges indítóáram A | ||||||||
L820 030 | 50 | 300 | ||||||||
L820 035 | 50 | 300 | ||||||||
L820 040 | 70 | 360 | ||||||||
| ||||||||||



















