Nagyipari akkus gépek
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Akkumulátoros kisgépek, nagyipari akkus gépek - Nagyipari akkus gépek, akkuk, töltők
Ipari akkus csavarozó, „Exact” |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nagy lekapcsolási és ismétlési pontosságú kuplungszerkezet. Kis, súly nagy nyomaték, véletlen újraindítás-késleltetés. Akusztikus és optikai jelzés a csavarozási folyamat eredményéről és az akku állapotáról. Egykezes forgásirány váltás. LED-es munkahely megvilágítás. Szerszámbefogás: 1/4" hatszög.
A gépek akkumulátor nélkül is kaphatóak. | ||||||
Típus | Nyomaték Nm | Üresjárati for. szám 1/min | ||||
L310 105 | Exact2 | 0,6-2 | 600 | |||
L310 110 | Exact4 | 1-4 | 900 | |||
L310 115 | Exact6 | 1-6 | 600 | |||
L310 120 | Exact60 | 1,5-5,5 | 60 | |||
L310 125 | Exact7 | 1,5-7 | 150 | |||
L310 130 | Exact8 | 1,5-8 | 650 | |||
L310 135 | Exact12 | 1,5-12 | 400 | |||
| ||||||
Ipari akkus sarokcsavarozó, „Exact” |
| |||||
| ||||||
Típus | Nyomaték Nm | Üresjárati for. szám 1/min | ||||
L310 205 | Angel Exact15 | 2-15 | 250 | |||
L310 235 | Angel Exact8 | 2-8 | 420 | |||
L310 240 | Angel Exact16 | 1,5-6 | 650 | |||
| ||||||
Akkus csavarozó, „Sec Exact” |
| |||||
| ||||||
Típus | Nyomaték Nm | Üresjárati for. szám 1/min | ||||
L310 320 | Sec Ex 1106 | 1-6 | 1100 | |||
L310 325 | Sec Ex 402 | 0,5-2 | 400 | |||
L310 330 | Sec Ex 412 | 2-12 | 400 | |||
L310 335 | Sec Ex 610 | 2-10 | 600 | |||
L310 340 | Sec Ex 908 | 2-8 | 900 | |||
| ||||||
Akkumulátoros sarokcsavarozó, „Sec-Angle Exact” |
| |||||
| ||||||
Típus | Nyomaték Nm | Üresjárati for. szám 1/min | ||||
L310 345 | Sec Ex 25-250 | 10-25 | 245 | |||
L310 350 | Sec Ex 30-380 | 10-30 | 380 | |||
L310 355 | Sec Ex 40-280 | 10-40 | 280 | |||
L310 360 | Sec Ex 50-210 | 10-50 | 210 | |||
| ||||||
Elektromos csavarozó, „C-Exact” |
| |||||
| ||||||
Típus | Nyomaték Nm | Üresjárati for. szám 1/min | ||||
L310 405 | C- Exact 1 | 0,2-0,8 | 1000 | |||
L310 410 | C- Exact 1 | 0,2-0,8 | 1000 | |||
L310 415 | C- Exact 2 | 0,5-2 | 500 | |||
L310 420 | C- Exact 2 | 0,5-2 | 500 | |||
L310 425 | C- Exact 4 | 0,5-3,5 | 1000 | |||
L310 435 | C- Exact 4 | 0,5-3,5 | 1000 | |||
| ||||||













Szénkefe és szenzor nélküli motor! Nincs kopó alkatrész!

