Akkumulátoros kisgépekhez akkuk, töltők
- Főcsoport - Gépek, berendezések - Akkumulátoros kisgépek, nagyipari akkus gépek - Akkumulátoros kisgépek
Akkumulátor, NiMH-NiCd |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az akkumulátorok újratöltését lemerült állapotban kell kezdeni. | ||||||
| ||||||
Akku feszültség V | Akku kapacitás Ah | |||||
L305 502 | 12 | 2,0 | ||||
L305 505 | 12 | 2,6 | ||||
L305 510 | 12 | 1,5 | ||||
L305 515 | 14,4 | 1,5 | ||||
L305 520 | 14,4 | 2,6 | ||||
L305 525 | 14,4 | 2,0 | ||||
L305 530 | 18 | 2,6 | ||||
L305 535 | 24 | 2,6 | ||||
| ||||||
Akkumulátor töltő |
| |||||
7,2 V- 24 V-os APT csatlakozóval rendelkező Bosch akkumulátorok töltéséhez. | ||||||
| ||||||
Bemeneti feszültség V | Töltőáram A | |||||
L305 540 | 230 | 2,5 | ||||
L305 545 | 230 | 5 | ||||
L305 555 | 230 | 0,4 | ||||
| ||||||
Akkumulátor, Li-ion |
| |||||
A Bosch Li-ion akkumulátoroknál nincs memória effektus, az akkumulátor minden töltöttségi állapotban feltölthető. | ||||||
| ||||||
Akku feszültség V | Akku kapacitás Ah | |||||
L305 560 | 10,8 | 1,3 | ||||
L305 565 | 14,4 | 1,3 | ||||
L305 570 | 14,4 | 2,6 | ||||
L305 575 | 18 | 1,3 | ||||
L305 580 | 18 | 2,6 | ||||
| ||||||
Akkumulátor töltő, Li-ion |
| |||||
Minden Bosch Li-ion akkumulátor töltésére alkalmas. A 80%-os töltöttséget a töltési idő fele alatt eléri az akkumulátor. | ||||||
| ||||||
Bemeneti feszültség V | Töltőáram A | |||||
L305 585 | 230 | 3,0 | ||||
L305 590 | 230 | 6,0 | ||||
| ||||||
Akkumulátor, NiCd |
| |||||
| ||||||
Akku feszültség V | Akku kapacitás Ah | |||||
L305 595 | 12 | 1,4 | ||||
L305 600 | 12 | 2 | ||||
L305 605 | 14,4 | 1,4 | ||||
L305 610 | 14,4 | 2 | ||||
L305 615 | 18 | 1,4 | ||||
L305 620 | 18 | 2 | ||||
| ||||||
Akkumulátor, Li-ion |
| |||||
| ||||||
Akku feszültség V | Akku kapacitás Ah | |||||
L305 625 | 12 | 2,2 | ||||
L305 630 | 14,4 | 2,2 | ||||
L305 635 | 18 | 2,2 | ||||
| ||||||
Akkumulátor töltő |
| |||||
Minden Metabo NiCd és NiMH és Li-ion akku töltésére alkalmas 4,8V-tól 18V-ig. Ellenőrzött töltési folyamat mikroérzékelővel. Air cooled funkcióval rendelkezik: az akkumulátor töltési ideje alatt végig az optimális hőmérsékletre hűti az akkumulátort, ezáltal 30%-al rövidebb idő alatt eléri a teljes töltöttséget. | ||||||
Bemeneti feszültség V | Hálózati frekvencia Hz | Töltési idő min. | ||||
L305 645 | 12 | 50-60 | 30 | |||
| ||||||






























