Saruzó-, érvéghüvelyező fogók
- Főcsoport - Kéziszerszámok - Fogók
Önzáró saruzó fogó |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz | |||||
Alkalmazás | Kapacitás mm2 | AWG | Kép | ||
K140 265-010 | szigetelt szemessaruk + csatlakozó | 0,5-6,0 | 20-10 |
| |
K140 265-020 | nem szigetelt rátolható csatlakozó |
| |||
K140 265-030 | szigetelt szemessaruk + csatlakozó |
| |||
| |||||
Saruzó fogó |
| ||||
- kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigeteletlen kábelsaruk és dugaszoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez | |||||
Alkalmazás | Kapacitás mm2 | AWG | Kép | ||
K140 270-010 | szigetelt szemessaruk + csatlakozó | 0,75-6,0 | 18-10 |
| |
K140 270-020 | nem szigetelt rátolható csatlakozó | 0,50-2,5 | 20-13 |
| |
K140 270-030 | nem szigetelt szemessaruó | 0,50-6,0 | 20-10 |
| |
| |||||
Saruzó fogó |
| ||||
- kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigeteletlen kábelsaruk és duga szoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez | |||||
Alkalmazás | Kapacitás mm2 | AWG | Kép | ||
K140 275 | szigetelt szemessaru + dugaszoló csatlakozó | 0,5-6,0 | 20-10 |
| |
szigeteletlen szemessaru + dugaszoló csatlakozó | 0,5-2,5 | 20-13 | |||
| |||||
Kábelbeütő |
| ||||
- szerszám sávokon, aljzatokon és mezőkön történő felhelyezésre | |||||
Alkalmazás | Kapacitás Ø mm | Kép | |||
K140 280 | UTP- és STP kábel, LSA-Plus és azonos kivitelű | 0,4-0,8 |
| ||
| |||||
Táras saruzó- érvéghüvelyező fogó |
| ||||
- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz | |||||
Alkalmazás | Kapacitás mm2 | AWG | Kép | ||
K140 285 | nem szigetelt, rátolható csatlakozó | 0,5-6,0 | 20-10 |
| |
szigetelt szemessaru + dugaszoló csatlakozó | |||||
érvéghüvelyek | 0,25-6,0 | 23-10 | |||
K140 290 | nem szigetelt, rátolható csatlakozó | 0,5-6,0 | 20-10 |
| |
szigetelt szemessaru + dugaszoló csatlakozó | |||||
érvéghüvelyek | 0,25-6,0 | 23-10 | |||
szigeteletlen szemessaru + dugaszoló csatlakozó | 0,5-10,0 | 20-7 | |||
szigeteletlen végösszekötő | 1,5-10,0 | 15-7 | |||
| |||||
Saruzó, érvéghüvelyező fogó betét nélkül |
| ||||
- a fogó szerelő szerszámmal (imbuszkulcs, pofás csavarkulcs), csavarok és anyák műanyag bőröndben. Habosított betét, amelyben nyílások vannak a crimp profilok és pozicionáló segédeszközök tárolásához. - forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz | |||||
Alkalmazás | Kép | ||||
K140 295 | lásd a K140 300-as táblázatot |
| |||
| |||||

















