H185 250
- Főcsoport - Szerelőszerszámok - Kulcsok - Vegyes szerszámkészletek, szerszámkocsik, szekrények - Szerszámkészletek modulban - Dugókulcs készletek modulban
Tartalom | |
Szerszám | Méret |
Dugókulcs | 1/4" - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
Racsnis hajtószár | 1/4" - Z72 5° |
Kardáncsukló | 1/4" |
Hajtószár nyeles | 1/4" |
Toldószár | 1/4" - 50 mm, 100 mm |
Rátűzőkulcs lapos | 1/4” - 4, 5,5, 6,5 mm |
Rátűzőkulcs Phillips | 1/4” - PH1, PH2 |
Rátűzőkulcs Pozidriv | 1/4” - PZ1, PZ2 |
Rátűzőkulcs hatszög | 1/4” - 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |
Rátűzőkulcs TORX | 1/4” - TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 |
Dugókulcs | 3/8" - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm |
Racsnis hajtószár | 3/8" - Z72 5° |
Toldószár | 3/8" - 50 mm, 150 mm |
Kardáncsukló | 3/8" |
Rátűzőkulcs lapos | 3/8" - 6, 5, 8 mm |
Rátűzőkulcs Phillips | 3/8" - PH1, PH2 |
Rátűzőkulcs Pozidriv | 3/8" - PZ1, PZ2 |
Rátűzőkulcs hatszög | 3/8" - 7, 8, 10 mm |
Rátűzőkulcs TORX | 3/8" - TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50 |
Rátűzőkulcs XZN | M5, M6, M8 |
Dugókulcs | 1/2" - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
Racsnis hajtószár | 1/2" - Z 72 5° |
Toldószár | 1/2" - 125 mm, 250 mm |
Kardáncsukló | 1/2" |
Rátűzőkulcs hatszög | 1/2" - 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm |
Rátűzőkulcs TORX | 1/2" - TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70 |
Rátűzőkulcs XZN | 1/2" - M8, M10, M12, M14 |
Nyomatékmérő kulcs | 10-100 Nm 1/2" |
Nyomatékmérőhöz gomb fej | 1/2" |
Nyomatékmérőhöz gomb fej | 1/2"-3/8" |














