Körmöskulcsok, készletek
- Főcsoport - Szerelőszerszámok - Kulcsok - Szerelő kulcsok
![]()
Körmöskulcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
H125 005 | Körmöskulcs orral |
| |||
DIN 1804-es hornyos anyákhoz, csapágyanyákhoz | |||||
H125 010 | Körmöskulcs csappal |
| |||
DIN 1816-os palástfuratú anyákhoz | |||||
| |||||
Körmöskulcs, állítható | |||||
H125 015 | Körmöskulcs állítható orros |
| |||
DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 csapágyakhoz | |||||
H125 020 | Körmöskulcs állítható orros |
| |||
DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 csapágyakhoz | |||||
| |||||
Körmöskulcs, csuklós | |||||
H125 025 | Csuklós-körmöskulcs orral |
| |||
DIN 1804 szerinti koronás anyákhoz és DIN 981 szerinti gördülőcsapágyanyákhoz. Felakasztható. | |||||
H125 030 | Csuklós-körmöskulcs csappal orros |
| |||
DIN 1816-os palástfuratú anyákhoz. Felakasztható | |||||
| |||||
Körmöskulcs, állítható | |||||
H125 035 | Egyenes |
| |||
Homlokfuratos anyákhoz | |||||
H125 040 | Hajlított |
| |||
Homlokfuratos anyákhoz | |||||
| |||||
Körmöskulcs, állítható (homlokkulcs) | |||||
H125 045 | Csuklós csaposkulcs |
| |||
Homlokfuratos anyákhoz | |||||
H125 050 | Csuklós csaposkulcs |
| |||
Homlokfuratos anyákhoz | |||||
| |||||
Körmöskulcshoz cserélhető csap | |||||
H125 055 |
| ||||
Alkalmas a 758AZ, 759AZ, 764AZ típusú körmöskulcsokhoz Alapanyag: speciális acél, nemesített, barnított. | |||||
| |||||
Körmöskulcs sarokcsiszolóhoz | |||||
H125 060 | `A` forma egyenes kivitel |
| |||
Kivitel: speciális acél, fényesre horganyzott, hegesztett csapokkal. DIN 44716-os karimás anyákhoz sarokcsiszolókon. | |||||
| |||||
Körmöskulcs (homlokkulcs) | |||||
H125 065 | Elektromosan ráhegesztett csapokkal |
| |||
Kivitel: speciális acél, nemesített, barnított, | |||||
| |||||
Állítható körmöskulcs készlet | |||||
H125 070 | Cserélhető csapokka. Speciális acél, edzett és horganyzott |
| |||
Előnyök: Az állítható körmöskulcs készlettel 5 külön kulcsméret helyettesíthető. A cserélhető csapok 2 db méretenként a csomagoláson belül külön dobozban vannak. | |||||
Tartalom csapméret: 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 | |||||
| |||||





















