G3 - Fenőidomok
- Főcsoport - Csiszolók és kefék, gyémántszerszámok - Csiszolókövek, fenőidomok, kőszabályozók
Köszörűszegmens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
G365 005 | ||||||
alakjel: 3101 (Gránit régi jel:141) Szerszámélezésre ajánljuk gépi előtolással, 32 m/s kerületi sebességig. | ||||||
| ||||||
Kaszakő | ||||||
G365 010 | ||||||
| ||||||
Fenőidom, négyzet | ||||||
G365 015 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 016 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 661 - Négyzet | ||||||
| ||||||
Fenőidom, téglalap | ||||||
G365 020 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 021 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 662 - Téglalap | ||||||
| ||||||
Fenőidom, háromszög | ||||||
G365 025 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 026 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 668 - Háromszög | ||||||
| ||||||
Fenőidom, kör | ||||||
G365 030 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 031 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 671 - Kör | ||||||
| ||||||
Fenőidom, félkör | ||||||
G365 035 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 036 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 672 - Félkör | ||||||
| ||||||
Fenőidom, téglalap, kétrétegű | ||||||
G365 040 | fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 041 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
G365 042 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 641 - Kétrétegű 150/320 | ||||||
| ||||||
Fenőidom, csepp alak | ||||||
G365 045 | zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag |
| ||||
G365 046 | fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag | |||||
Forma: 675 - Csepp alakú | ||||||
| ||||||
















