G3 - Csiszolókövek, fenőidomok, paszták
- Főcsoport - Csiszolók és kefék, gyémántszerszámok
Köszörűkorongok | ||
|---|---|---|
| G305 005-030 - 6A/1C | |
G310 005 - 6A/1C | ||
G310 010 - 6A/7A 60N 8 V 31 | ||
G310 015 - 6A/1C | ||
G310 020 - 6A/7A | ||
G320 005 - 6A | ||
G320 010 - 6A | ||
Csapos csiszolókorongok | ||
| G360 005-040 - hengeres | |
G360 045-055 - rövid hengeres | ||
G360 060-070 - hengeres kúpos | ||
G360 075-080 - fazék alakú | ||
G360 085-095 - kúpos gömbvégű | ||
G360 100-110 - félgömbvégű | ||
G360 115-125 - csúcsíves | ||
G360 130-135 - hegyes | ||
G360 140-145 - kétoldalas sarkított | ||
G360 150-160 - gömb alakú | ||
Fenőidomok | ||
| G365 005 - szegmens | |
G365 010 - kaszakő | ||
| G365 015-016 - négyzet keresztmetszetű | |
G365 020-021 - téglalap keresztmetszetű | ||
G365 025-026 - háromszög keresztmetszetű | ||
G365 030-031 - kör keresztmetszetű | ||
G365 035-036 - félkör keresztmetszetű | ||
G365 040-042 - téglalap, kétrétegű | ||
G365 045-046 - csepp keresztmetszetű | ||
Kőlehúzó, kőszabályozók | ||
| G375 005 - szegmens | |
G375 020 - négyzet keresztmetszetű | ||
G375 030 - téglalap keresztmetszetű | ||























