G2 - Keményfém turbómarók
- Főcsoport - Csiszolók és kefék, gyémántszerszámok
Turbómarók fogazati tipusai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Nem edzett acélok sorjá-zásához, valamint könnyű-fémekhez, ötvözetekhez és keménygumi csiszolásához. | 1A |
| Alumínium, alumíniumötvö- zetek és műanyagokhoz. |
2 |
| Nagy szilárdságó acélok- hoz, Inoxhoz, acélöntvé-nyekhez, hegesztési var- ratokhoz és sárgarézhez. | 3 |
| Általános munkákhoz, mint sorjázás, élletörés. Nagy szilárdságú acélokhoz, he- gesztési varratokhoz. |
4 |
| Edzett, acélokhoz, he- gesztési varratokhoz. | 5 |
| Nagy szilárdságú acélok- nál a legjobb felületi minő- séget biztosítja. |
6 |
| Ezzel az univerzális foga- zással még a legkemé- nyebb alapanyagokban és hegesztési varratokban is szép sima felületet lehet elérni.Ideális szerszámkészítéshez. | 6 TiN |
| Ezzel az univerzális fog- azással még a legkemé- nyebb alapanyagokban és hegesztési varratokban is szép sima felületet lehet elérni. Ideális a szer- számkészítéshez. A titán bevonat nagyobb éltar-tósságot biztosít. |
Turbómaró, ZYA alak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fogosztás |
| |||||
G205 000 | 1A | |||||
G205 001 | 1 |
| ||||
G205 002 | 2 | |||||
G205 003 | 3 | |||||
G205 004 | 4 | |||||
G205 006 | 6 | |||||
G205 007 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, ZYA-S alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 010 | 1A | |||||
G205 011 | 1 |
| ||||
G205 012 | 2 | |||||
G205 013 | 3 | |||||
G205 014 | 4 | |||||
G205 016 | 6 | |||||
G205 017 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, WRC alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 020 | 1A | |||||
G205 021 | 1 |
| ||||
G205 022 | 2 | |||||
G205 023 | 3 | |||||
G205 024 | 4 | |||||
G205 025 | 5 | |||||
G205 026 | 6 | |||||
G205 027 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, SPG alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 030 | 1A | |||||
G205 031 | 1 |
| ||||
G205 032 | 2 | |||||
G205 033 | 3 | |||||
G205 034 | 4 | |||||
G205 036 | 6 | |||||
G205 037 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, WKN alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 043 | 3 | |||||
G205 044 | 4 |
| ||||
G205 046 | 6 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Turbómaró, SKM alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 050 | 1A | |||||
G205 052 | 2 |
| ||||
G205 053 | 3 | |||||
G205 054 | 4 | |||||
G205 055 | 5 | |||||
G205 056 | 6 | |||||
G205 057 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, KSK alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 063 | 3 | |||||
G205 066 | 6 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Turbómaró, KSJ alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 072 | 2 | |||||
G205 073 | 3 |
| ||||
G205 076 | 6 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Turbómaró, TRE alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 080 | 1A | |||||
G205 081 | 1 |
| ||||
G205 082 | 2 | |||||
G205 083 | 3 | |||||
G205 084 | 4 | |||||
G205 086 | 6 | |||||
| ||||||
| ||||||
Turbómaró, KUD alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 090 | 1A | |||||
G205 091 | 1 |
| ||||
G205 092 | 2 | |||||
G205 093 | 3 | |||||
G205 094 | 4 | |||||
G205 095 | 5 | |||||
G205 096 | 6 | |||||
G205 097 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, RBF alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 100 | 1A | |||||
G205 101 | 1 |
| ||||
G205 102 | 2 | |||||
G205 103 | 3 | |||||
G205 104 | 4 | |||||
G205 106 | 6 | |||||
G205 107 | 6 TiN | |||||
| ||||||
Turbómaró, KEL alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 110 | 1A | |||||
G205 111 | 1 |
| ||||
G205 112 | 2 | |||||
G205 113 | 3 | |||||
G205 114 | 4 | |||||
G205 116 | 6 | |||||
| ||||||
| ||||||
Turbómaró, B alak | ||||||
Fogosztás |
| |||||
G205 123 | 3 | |||||
G205 124 | 4 |
| ||||
G205 126 | 6 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||



























