G1 - Tűreszelők
- Főcsoport - Csiszolók és kefék, gyémántszerszámok - Reszelők, csiszolószerszámok
Tűreszelők | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G120 030 | 140,160,200mm/1, 3 | ||||||
G120 035 | 140,160,200mm/1, 3 |
| |||||
G120 040 | 140,160,200mm/1, 3 |
| |||||
G120 045 | 160,200mm/1, 3 |
| |||||
G120 050 | 140,160,200mm/1, 3 |
| |||||
G120 055 | 140,160,200mm/1, 3 |
| |||||
G120 060 | 160,200mm/1, 3 | ||||||
Két vágásban (1-3) rendelhető. Alkalmazás: Különösen alkalmas a szerszámgyártásban a pontos megmunkáláshoz, finommechanika területén és mindenütt ahol magas teljesítmény , precíz tiszta felületet kell elérni. Igényes munkák finommegmunkálására, acél, öntvény, nem vasfém, műanyag munkadarabokon. | |||||||
| |||||||
Tűreszelő készlet, nyéltokos | |||||||
G120 100 | 106mm/1 | 6 db-os | |||||
G120 100 | 106mm/3 | 6 db-os | |||||
G120 105 | 106mm/1-3 | 12 db-os | |||||
Kivitel: 6 illetve 12 db-os készlet a markolatban. Tartalom 1-1 db: - lapos, négyszög, háromszög, kerek, félkerek, és kés alakú pengék |
| ||||||
| |||||||
Tűreszelő készlet, tasakos | |||||||
G120 110 | 160mm/1 | 6 db-os | |||||
G120 110 | 160mm/1 | 6 db-os | |||||
G120 115 | 160mm/1-3 | 12 db-os | |||||
Kivitel: 6 illetve 12 db-os készlet a műanyag tasakban. Tartalom 1-1 db: - lapos, négyszög, háromszög, kerek, félkerek, és kés alakú pengék | |||||||
| |||||||
Tűreszelő készlet, tasakos | |||||||
G120 120 | 160mm/1 | 12 db-os |
| ||||
Kivitel: 12 db-os készlet a műanyag tasakban. Tartalom 1-1 db: - lapos 2db, négyszög 1db, háromszög 1db, kerek 1db,félkerek 1db, hézag 2db, kés 1db, kard 1db, madárnyelv 1db, barett 1db
| |||||||
| |||||||
Tűreszelő készlet, tasakos | |||||||
G120 125 | 140mm/2 | 6 db-os |
| ||||
G120 127 | 200mm/1 | 6 db-os | |||||
G120 128 | 200mm/3 | 6 db-os | |||||
G120 130 | 200mm/1-3 | 12 db-os | |||||
Kivitel: 6 illetve 12 db-os készlet a műanyag tasakban. Tartalom 1-1 db: - lapos, négyszög, háromszög, kerek, félkerek, és kés alakú pengék | |||||||
| |||||||
Tűreszelő készlet, tasakos | |||||||
G120 135 | 145mm/2 | 12 db-os |
| ||||
Kivitel: | |||||||
| |||||||


















