Mérőórák
- Főcsoport - Mérőeszközök - Mérőórák, mérőóra állványok, tapintók
Mérőóra, Ø D40 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kivitel: - Skálaosztás: 0,01 mm. Pontosság: Mitutoyo házi-szabvány/DIN Üzemi tanúsítvánnyal szállítjuk. |
| ||||
F405 003 | 1040 SB | ||||
F405 004 | 1044 SB | ||||
F405 005 | 1044 SB-60 | ||||
F405 006 | 1045 SB | ||||
F405 007 | 1044 SB-15 | ||||
|
| ||||
| |||||
Mérőóra, Ø D40 mm | |||||
F405 010 | 24 0001 24 0003 | ||||
Kivitel: - Skálaosztás: 0,01 mm.
|
|
| |||
| |||||
Mérőóra, Ø D57 mm | |||||
Kivitel: - Skálaosztás: 0,01 mm. külső gyűrű Ø 57 mm. Pontosság: Mitutoyo házi-szabvány/DIN Üzemi tanúsítvánnyal szállítjuk. |
| ||||
F405 015 | 2044 SB |
| |||
F405 016 | 2044 SB-60 | ||||
F405 017 | 2045 SB | ||||
F405 018 | 2046 SB | ||||
F405 019 | 2046 SB-09 | ||||
F405 020 | 2046 SB-15 | ||||
F405 021 | 2046 SB-60 | ||||
F405 022 | 2046 SB-69 | ||||
F405 023 | 2046 SYB | ||||
F405 024 | 2902 SB | ||||
F405 025 | 2047 SB | ||||
| |||||
| |||||
Mérőóra, Ø D57 mm | |||||
Kivitel: - Skálaosztás: 0,001 mm. külső gyűrű Ø 57 mm. Pontosság: Mitutoyo házi-szabvány/DIN Üzemi tanúsítvánnyal szállítjuk. |
| ||||
F405 030 | 2109 SB-10 |
| |||
F405 031 | 2110 SB-10 | ||||
F405 032 | 2110 SB-70 | ||||
F405 033 | 2113 SB-10 | ||||
F405 034 | 2118 SB-10 | ||||
F405 035 | 2119 SB-10 | ||||
| |||||
| |||||
Mérőóra, Ø D57 mm | |||||
F405 050 | 24 1101 24 1103 | ||||
Kivitel: - Normál méretű kialakítás, külső gyűrű Ø 60 mm.
|
|
| |||
| |||||
Mérőóra, Ø D60 mm | |||||
F405 060 | 1155, 1155.3 1155.1, 1155.2 | ||||
Kivitel: - Normál méretű kialakítás, külső gyűrű Ø 60 mm.
|
|
| |||
| |||||
Mérőóra, Ø D78 mm | |||||
Kivitel: - Skálaosztás: 0,01 mm. Pontosság: Mitutoyo házi-szabvány/DIN Üzemi tanúsítvánnyal szállítjuk. |
| ||||
F405 070 | 3046 SB |
| |||
F405 071 | 3047 SB | ||||
F405 072 | 3050 SB | ||||
F405 073 | 3052 SB-19 | ||||
F405 074 | 3058 SB-19 | ||||
F405 075 | 3060 SB-19 | ||||
F405 076 | 3062 SB-19 | ||||
F405 077 | 3109 SB-10 | ||||
|
| ||||
| |||||
Mérőóra, digitális | |||||
Kivitel: - A mérőóra null helyzetet csak egyszer kell beállítani, mivel azt, mint abszolút null-helyzetet eltárolja a következő elemcseréig. |
| ||||
Grafikus tűréshelyzet kijelző (Mód2) | 1-es üzemmód: Az aktuális mérési érték a pozíció-tűrés grafikus kijelzésével jelenik meg. | ||||
F405 105 | 543-250 B | ||||
F405 106 | 543-450 B | ||||
F405 107 | 543-460 B | ||||
F405 108 | 543-270 B | ||||
F405 109 | 543-454 B | ||||
F405 110 | 543-464 B | ||||
Funkciók:
Műszaki adatok:
Pontosság: Mitutoyo házi-szabvány |
| ||||
| |||||
Mérőóra, digitális | |||||
F405 205 | 1155.5 1155.6 | ||||
Kivitel: - Nagy LCD kijelző. |
|
| |||
| |||||


































