Felületi érdességmérők "Surftest"
- Főcsoport - Mérőeszközök - Mérőasztalok , mérőműszerek
Felületi érdességmérő, „Surftest” | |||
|---|---|---|---|
F810 015 | - A „Surftest SJ-201P” típusú, hordozható felületi érdességmérő készüléket a felületek érdesség-paramétereinek gyors és egyszerű vizsgálatára fejlesztették ki. - Annak érdekében, hogy több különböző mérési feladatot végezzünk a tapintók és szánok széles választéka áll rendelkezésre. | 178-930-2D | |
| |||
- Az előtoló egység szétválasztható a központi egységtől, így lehetővé téve a mérések elvégzését a nehezen hozzáférhető helyeken is. |
| ||
- Az Auto-Sleep funkció a telepek feszültségének tehermentesítése érdekében 30 másodperccel a billentyűzet használata után kikapcsolja a készüléket. | |||
| |||
Felületi érdességmérő, „Surftest” | |||
F810 016 | - A „Surftest SJ-301” felületi érdességmérő készülékek jellemzői; a szennyeződés ellen védett, érintésre működő | 178-952-3D | |
| |||
- A beépített hőnyomtató a mérési eredményeket különböző formátumban gyorsan és jól |
| ||
- Az SJ-301 5 különböző mérési beállítás tárolására alkalmas. | |||
|
|
Katalógusszám | F810 015 | F810 016 | |
|---|---|---|---|
Mitutoyo Nr. |
| 178-930-2 D | 178-952-3 D |
Mérési tartomány | Z tengely | 350 µm | 350 µm |
X tengely | 12,5 mm | 12,5 mm | |
Előtoló egység | sebesség | Mérési: 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, | Mérési: 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, |
Visszafutási: 0,8 mm/s | Visszafutási: 1,0 mm/s | ||
kábelhossz | 1 m | 1 m | |
súly | 190 g | 190 g | |
Szabványos tapintók | mérési módszer | Indukciós | Indukciós |
mérési taromány | 350 µm | 350 µm | |
tapintócsúcs | gyémánt csúcs | gyémánt csúcs | |
csúcssugár | 2 µm | 2 µm | |
mérőszán sugara | 40 mm | 40 mm | |
mérőerő | 0,75 mN | 0,75 mN | |
súly | 18 g | 18 g | |
Kijelző egység | profil | Elsődleges profil (P), | Elsődleges profil (P), |
Érdesség profil (R), DIN 4776 | Érdesség profil (R), DIN 4776, MOTIF | ||
paraméterek | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Sm, S, Pc, R3z, mr, | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z, | |
A1, A2, Rq, Rpk, Mr1, Mr2, Vo, Rk, Rvk | mr, Rpk, Rvk, δc, Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2 | ||
mérési hossz | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm | 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, | |
8 mm vagy egyedi megadás | |||
Cut-off, előtolás-hossz | λc: 0,25 mm, 0,8mm, 2,5 mm | λc: 0,08 mm, 0,25mm, 0,8 mm, 2,5 mm, 8 mm | |
λs: 2,5 µm, 8µm | λs: 2,5 µm, 8µm, 25µm | ||
mintavételi hossz | x1, x3, x5, xL | x1, x3, x5, xL | |
nyomtató | Rendelhető | Hőnyomtató (beépített) | |
tűrés-kiértékelés | Alsó / Felső tűrés | Alsó / Felső tűrés 3 paraméterhez | |
adat ki- és bemenet | RS-232 C be- és kimenethez, | RS-232 C be- és kimenethez, Digimatic | |
Digimatic adatkimenet | adatkimenet, kompakt Flash kártya | ||
súly | kb. 290 g | kb. 1200 g | |


















