Mérőszalagok
- Főcsoport - Mérőeszközök - Hosszmérők
Mérőszalag műanyag házzal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F105 005 | Autlock |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással A termék előnyei: - végütköző Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag műanyag házzal | |||||
F105 010 | Popular (PP) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással A termék előnyei: - Végütköző. Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag műanyag házzal | |||||
F105 015 | Uni-Matic (UM) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással A termék előnyei: - Végütköző. Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag krómozott házzal | |||||
F105 020 | Tri-Matic (TM) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással A termék előnyei: - A végütköző több szegeccsel rögzítve és megerősítve. Pontosság: I EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag műanyag (gumírozott) házzal | |||||
F105 025 | BIG T |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással A termék előnyei: - Ergonomikus kialakítású ház. Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag rozsdamentes | |||||
F105 030 | 401 243 401 343 401 543 |
| |||
| |||||
Általános leírás: - ergonomikus ABS műanyag ütésálló ház Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag fém házzal | |||||
F105 035 | 490 241 |
| |||
| |||||
Általános leírás: - hőálló házzal, króm-cink öntvényből Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag, ablakos | |||||
F105 040 | Video-Flex (VF) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással A termék előnyei: - Végütköző. Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag, mágneses | |||||
F105 045 | 8044 |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással | |||||
| |||||
Mérőszalag, mágneses | |||||
F105 050 |
| ||||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag, digitális | |||||
F105 055 | 09091025 |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, sárga lakkozással | |||||
| |||||
Mérőszalag, digitális | |||||
F105 060 | 8002.15 |
| |||
| |||||
Általános leírás: - mérési taromány: 8 m | |||||
| |||||
Mérőszalag, acél | |||||
F105 065 | Euro-Met (EX) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, 13 mm, fehér lakkozással A termék előnyei: - Ház galvanizált acélból. Szalagkezdet: - „A" beosztás 10 cm-től a gyűrű vagy a horog után kezdődik. Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag, üvegszálas | |||||
F105 070 | Futura (FT) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - üvegszálas szalag, 13 mm, sárga A termék előnyei: - Integrálható forgattyú. Célcsoport: - földmérés Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag, nyeles, acél | |||||
F105 075 | Tracker (TR) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - acélszalag, 13 mm, fehér lakkozással A termék előnyei: - Visszahajtható forgattyú. Célcsoport: - útépítés Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőszalag, nyeles, üvegszálas | |||||
F105 080 | Ranger (RN) |
| |||
| |||||
Általános leírás: - üvegszálas szalag, 13 mm, sárga A termék előnyei: - Ergonómiai szempontok figyelembevételével megformált nyél. Pontosság: II EG pontossági osztály | |||||
| |||||
Mérőkerék | |||||
F105 085 | 8057 |
| |||
| |||||
Általános leírás: Gyors, és egyszerű mérés könnyű kezelhetőség nagy mérési tartomány (10.000 m). | |||||
| |||||































